机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供春兰股份最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 春兰(集团)公司 | 131630912股 | 25.34% | 2025-09-30 |
| 2 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 35644201股 | 6.862% | 2025-09-30 |
| 3 | 江苏交通控股有限公司 | 17455100股 | 3.36% | 2025-09-30 |
| 4 | BERNIEINDUSTRIALLIMITED | 7607600股 | 1.465% | 2025-09-30 |
| 5 | 贾放鸣 | 7213800股 | 1.389% | 2025-09-30 |
| 6 | 许永照 | 4074978股 | 0.784% | 2025-09-30 |
| 7 | 易谋建 | 3459000股 | 0.666% | 2025-09-30 |
| 8 | 蔡荷彬 | 3181630股 | 0.612% | 2025-09-30 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 3115400股 | 0.6% | 2025-09-30 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 3001800股 | 0.578% | 2025-09-30 |
| 11 | 春兰(集团)公司 | 131630912股 | 25.34% | 2025-06-30 |
| 12 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 35644201股 | 6.862% | 2025-06-30 |
| 13 | 江苏交通控股有限公司 | 17455100股 | 3.36% | 2025-06-30 |
| 14 | BERNIEINDUSTRIALLIMITED | 9284100股 | 1.787% | 2025-06-30 |
| 15 | 贾放鸣 | 7142300股 | 1.375% | 2025-06-30 |
| 16 | 易谋建 | 4240200股 | 0.816% | 2025-06-30 |
| 17 | 许永照 | 4074978股 | 0.784% | 2025-06-30 |
| 18 | 谭雄峻 | 3134900股 | 0.603% | 2025-06-30 |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 2976200股 | 0.573% | 2025-06-30 |
| 20 | 孙美娇 | 2647100股 | 0.51% | 2025-06-30 |
| 21 | 春兰(集团)公司 | 131630912股 | 25.34% | 2025-03-31 |
| 22 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 35644201股 | 6.8618% | 2025-03-31 |
| 23 | 江苏交通控股有限公司 | 17455100股 | 3.3602% | 2025-03-31 |
| 24 | BERNIEINDUSTRIALLIMITED | 11614100股 | 2.236% | 2025-03-31 |
| 25 | BERNIE INDUSTRIAL LIMITED | 11614100股 | 2.2358% | 2025-03-31 |
| 26 | 贾放鸣 | 7138600股 | 1.3742% | 2025-03-31 |
| 27 | 许永照 | 4074978股 | 0.7845% | 2025-03-31 |
| 28 | 宋文光 | 3750000股 | 0.7219% | 2025-03-31 |
| 29 | 孙美娇 | 3497400股 | 0.6733% | 2025-03-31 |
| 30 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 3068400股 | 0.5907% | 2025-03-31 |
| 31 | 刘伟 | 2950000股 | 0.5679% | 2025-03-31 |
| 32 | 春兰(集团)公司 | 131630912股 | 25.34% | 2024-09-30 |
| 33 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 35644201股 | 6.8618% | 2024-09-30 |
| 34 | 江苏交通控股有限公司 | 17455100股 | 3.3602% | 2024-09-30 |
| 35 | BERNIE INDUSTRIAL LIMITED | 11614100股 | 2.2358% | 2024-09-30 |
| 36 | 贾放鸣 | 5987700股 | 1.1527% | 2024-09-30 |
| 37 | 成都市论健会务服务有限公司 | 4367264股 | 0.8407% | 2024-09-30 |
| 38 | 许永照 | 3429678股 | 0.6602% | 2024-09-30 |
| 39 | 刘伟 | 2950000股 | 0.5679% | 2024-09-30 |
| 40 | 孙美娇 | 2700000股 | 0.5198% | 2024-09-30 |
| 41 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 2291500股 | 0.4411% | 2024-09-30 |
| 42 | 春兰(集团)公司 | 131630912股 | 25.34% | 2024-06-30 |
| 43 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 35644201股 | 6.862% | 2024-06-30 |
| 44 | 江苏交通控股有限公司 | 17455100股 | 3.36% | 2024-06-30 |
| 45 | BERNIEINDUSTRIALLIMITED | 11614100股 | 2.236% | 2024-06-30 |
| 46 | 贾放鸣 | 5987700股 | 1.153% | 2024-06-30 |
| 47 | 成都市论健会务服务有限公司 | 3244364股 | 0.625% | 2024-06-30 |
| 48 | 刘伟 | 2950000股 | 0.568% | 2024-06-30 |
| 49 | 孙美娇 | 2788400股 | 0.537% | 2024-06-30 |
| 50 | 许永照 | 2750178股 | 0.529% | 2024-06-30 |
| 51 | 许震 | 2207000股 | 0.425% | 2024-06-30 |
| 52 | 春兰(集团)公司 | 131630912股 | 25.34% | 2024-03-31 |
| 53 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 35644201股 | 6.862% | 2024-03-31 |
| 54 | 江苏交通控股有限公司 | 17455100股 | 3.36% | 2024-03-31 |
| 55 | BERNIEINDUSTRIALLIMITED | 11614100股 | 2.236% | 2024-03-31 |
| 56 | 张素芬 | 6660000股 | 1.282% | 2024-03-31 |
| 57 | 贾放鸣 | 5504600股 | 1.06% | 2024-03-31 |
| 58 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 5182700股 | 0.998% | 2024-03-31 |
| 59 | 许永照 | 4741078股 | 0.913% | 2024-03-31 |
| 60 | 刘伟 | 2704000股 | 0.521% | 2024-03-31 |
| 61 | 孙美娇 | 2444400股 | 0.471% | 2024-03-31 |
| 62 | 春兰(集团)公司 | 131630912股 | 25.34% | 2023-12-31 |
| 63 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 35644201股 | 6.862% | 2023-12-31 |
| 64 | 江苏交通控股有限公司 | 17455100股 | 3.36% | 2023-12-31 |
| 65 | BERNIEINDUSTRIALLIMITED | 11614100股 | 2.236% | 2023-12-31 |
| 66 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 6509800股 | 1.253% | 2023-12-31 |
| 67 | 许永照 | 4864278股 | 0.936% | 2023-12-31 |
| 68 | 贾放鸣 | 4271600股 | 0.822% | 2023-12-31 |
| 69 | 张素芬 | 3880000股 | 0.747% | 2023-12-31 |
| 70 | 许震 | 2983000股 | 0.574% | 2023-12-31 |
| 71 | 中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 | 1949900股 | 0.375% | 2023-12-31 |
| 72 | 春兰(集团)公司 | 131630912股 | 25.34% | 2023-09-30 |
| 73 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 35644201股 | 6.862% | 2023-09-30 |
| 74 | 江苏交通控股有限公司 | 17455100股 | 3.36% | 2023-09-30 |
| 75 | BERNIEINDUSTRIALLIMITED | 11614100股 | 2.236% | 2023-09-30 |
| 76 | 许永照 | 5070578股 | 0.976% | 2023-09-30 |
| 77 | 贾放鸣 | 4168500股 | 0.802% | 2023-09-30 |
| 78 | 许震 | 2983200股 | 0.574% | 2023-09-30 |
| 79 | 中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 | 2200500股 | 0.424% | 2023-09-30 |
| 80 | 李令东 | 1888500股 | 0.364% | 2023-09-30 |
| 81 | 王勇 | 1878800股 | 0.362% | 2023-09-30 |
| 82 | 春兰(集团)公司 | 131630912股 | 25.34% | 2023-06-30 |
| 83 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 35644201股 | 6.862% | 2023-06-30 |
| 84 | 江苏交通控股有限公司 | 17455100股 | 3.36% | 2023-06-30 |
| 85 | BERNIEINDUSTRIALLIMITED | 11614100股 | 2.236% | 2023-06-30 |
| 86 | 许永照 | 4934578股 | 0.95% | 2023-06-30 |
| 87 | 贾放鸣 | 3992800股 | 0.769% | 2023-06-30 |
| 88 | 杜雪玲 | 3303000股 | 0.636% | 2023-06-30 |
| 89 | 许震 | 3053300股 | 0.588% | 2023-06-30 |
| 90 | 丁艳华 | 2152134股 | 0.414% | 2023-06-30 |
| 91 | 李令东 | 1848500股 | 0.356% | 2023-06-30 |
| 92 | 春兰(集团)公司 | 131630912股 | 25.34% | 2023-03-31 |
| 93 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 35644201股 | 6.862% | 2023-03-31 |
| 94 | 江苏交通控股有限公司 | 17455100股 | 3.36% | 2023-03-31 |
| 95 | BERNIEINDUSTRIALLIMITED | 11614100股 | 2.236% | 2023-03-31 |
| 96 | 许永照 | 4845278股 | 0.933% | 2023-03-31 |
| 97 | 贾放鸣 | 3872500股 | 0.745% | 2023-03-31 |
| 98 | 许震 | 3085800股 | 0.594% | 2023-03-31 |
| 99 | 刘伟 | 3050000股 | 0.587% | 2023-03-31 |
| 100 | 丁艳华 | 2000034股 | 0.385% | 2023-03-31 |
春兰股份(600854)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长