新华保险(601336)十大股东 新华保险十大流通股东
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
股东名称
|
持股数量
|
流通%
|
备注
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
1 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.0903% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
2 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.3357% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
3 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.9921% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
4 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.9395% | | 流通H股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
5 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.9056% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
6 | 601336 | 新华保险 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 10509418股 | 0.3369% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
7 | 601336 | 新华保险 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 15349052股 | 0.492% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
8 | 601336 | 新华保险 | HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司) | 972701577股 | 31.1809% | | 流通H股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
9 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 43963436股 | 1.4093% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
10 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 11500000股 | 0.3686% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
11 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.28% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
12 | 601336 | 新华保险 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 9668052股 | 0.31% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
13 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 11790000股 | 0.38% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
14 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.91% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
15 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 38533008股 | 1.24% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
16 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.94% | | 流通H股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
17 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.99% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
18 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
19 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited(香港中央结算(代理人)有限公司) | 972711377股 | 31.18% | 减持 | 流通H股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
20 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.34% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
21 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.336% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
22 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 972711377股 | 31.181% | | 境外法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
23 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
24 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.992% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
25 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.939% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
26 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 38533008股 | 1.235% | | 境外法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
27 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.906% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
28 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 11790000股 | 0.378% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
29 | 601336 | 新华保险 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 9668052股 | 0.31% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
30 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.279% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
31 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.91% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
32 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 11790000股 | 0.38% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
33 | 601336 | 新华保险 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 8938752股 | 0.29% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
34 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.28% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
35 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.34% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
36 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited(香港中央结算(代理人)有限公司) | 972719377股 | 31.18% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
37 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
38 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.99% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
39 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.94% | | 流通H股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
40 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 34805962股 | 1.12% | 减持 | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
41 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
42 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 972719377股 | 31.181% | | 境外法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
43 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.336% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
44 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.279% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
45 | 601336 | 新华保险 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 8938752股 | 0.287% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
46 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 11790000股 | 0.378% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
47 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.906% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
48 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 34805962股 | 1.116% | | 境外法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
49 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.939% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
50 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.992% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
51 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.34% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
52 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 972722477股 | 31.18% | | 流通H股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
53 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
54 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.99% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
55 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.94% | | 流通H股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
56 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 43469003股 | 1.39% | 减持 | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
57 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.91% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
58 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 11790000股 | 0.38% | 减持 | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
59 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.28% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
60 | 601336 | 新华保险 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 7863699股 | 0.25% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
61 | 601336 | 新华保险 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 7863699股 | 0.252% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
62 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.279% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
63 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 11790000股 | 0.378% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
64 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.906% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
65 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 43469003股 | 1.393% | | 境外法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
66 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.939% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
67 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.992% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
68 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
69 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 972722477股 | 31.182% | | 境外法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
70 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.336% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
71 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.28% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
72 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 50881536股 | 1.63% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
73 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.91% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
74 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 12540000股 | 0.4% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
75 | 601336 | 新华保险 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 7863699股 | 0.25% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
76 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.34% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
77 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 972719277股 | 31.18% | 减持 | 流通H股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
78 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
79 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.99% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
80 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.94% | | 流通H股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
81 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.336% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
82 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 972719277股 | 31.181% | | 境外法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
83 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
84 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.992% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
85 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.939% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
86 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 50881536股 | 1.631% | | 境外法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
87 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.906% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
88 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 12540000股 | 0.402% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
89 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.279% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
90 | 601336 | 新华保险 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 7863699股 | 0.252% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
91 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.91% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
92 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 13300000股 | 0.43% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
93 | 601336 | 新华保险 | 胡茂响 | 8713289股 | 0.28% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
94 | 601336 | 新华保险 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 7863699股 | 0.25% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
95 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.94% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
96 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 53076839股 | 1.7% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
97 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.34% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
98 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 972722597股 | 31.18% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
99 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
100 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.99% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
101 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.336% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
102 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 972722597股 | 31.182% | | 境外法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
103 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
104 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.992% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
105 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.939% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
106 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 53076839股 | 1.701% | | 境外法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
107 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.906% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
108 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 13300000股 | 0.426% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
109 | 601336 | 新华保险 | 胡茂响 | 8713289股 | 0.279% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
110 | 601336 | 新华保险 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 7863699股 | 0.252% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
111 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.34% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
112 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 972740897股 | 31.18% | 减持 | 流通H股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
113 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
114 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.99% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
115 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.94% | | 流通H股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
116 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 48184882股 | 1.54% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
117 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.91% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
118 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 14100000股 | 0.45% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
119 | 601336 | 新华保险 | 胡茂响 | 10006822股 | 0.32% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
120 | 601336 | 新华保险 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 9338194股 | 0.3% | 减持 | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
121 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 60503300股 | 1.939% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
122 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 48184882股 | 1.545% | | 境外法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
123 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.906% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
124 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 14100000股 | 0.452% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
125 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.336% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
126 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 972740897股 | 31.182% | | 境外法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
127 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
128 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.992% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
129 | 601336 | 新华保险 | 胡茂响 | 10006822股 | 0.321% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
130 | 601336 | 新华保险 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 9338194股 | 0.299% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
131 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 44105689股 | 1.41% | 减持 | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
132 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 29544100股 | 0.95% | | 流通H股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
133 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.91% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
134 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 13450000股 | 0.43% | 减持 | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
135 | 601336 | 新华保险 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 10448394股 | 0.33% | 减持 | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
136 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.28% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
137 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 1003696697股 | 32.17% | 减持 | 流通H股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
138 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.34% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
139 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
140 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.99% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
141 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.992% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
142 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 1003696697股 | 32.174% | | 境外法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
143 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.336% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
144 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
145 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.279% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
146 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 44105689股 | 1.414% | | 境外法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
147 | 601336 | 新华保险 | 华宝投资有限公司 | 29544100股 | 0.947% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
148 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.906% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
149 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 13450000股 | 0.431% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
150 | 601336 | 新华保险 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 10448394股 | 0.335% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
151 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.28% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
152 | 601336 | 新华保险 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 7863699股 | 0.25% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
153 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 1033271297股 | 33.12% | | 流通H股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
154 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.34% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
155 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
156 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.99% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
157 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 44234364股 | 1.42% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
158 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.91% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
159 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 15500000股 | 0.5% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
160 | 601336 | 新华保险 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 12615894股 | 0.4% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
161 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 1033271297股 | 33.122% | | 境外法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
162 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.336% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
163 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
164 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.992% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
165 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 44234364股 | 1.418% | | 境外法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
166 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.906% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
167 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 15500000股 | 0.497% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
168 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.279% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
169 | 601336 | 新华保险 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 7863699股 | 0.252% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
170 | 601336 | 新华保险 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 12615894股 | 0.404% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
171 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 1033271097股 | 33.12% | | 流通H股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
172 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金投资有限责任公司 | 977530534股 | 31.34% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
173 | 601336 | 新华保险 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 377162581股 | 12.09% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
174 | 601336 | 新华保险 | 中国证券金融股份有限公司 | 93339003股 | 2.99% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
175 | 601336 | 新华保险 | 香港中央结算有限公司 | 36490097股 | 1.17% | 减持 | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
176 | 601336 | 新华保险 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28249200股 | 0.91% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
177 | 601336 | 新华保险 | 科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 15500000股 | 0.5% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
178 | 601336 | 新华保险 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 12340494股 | 0.4% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
179 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.28% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
180 | 601336 | 新华保险 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 7863699股 | 0.25% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
181 | 601336 | 新华保险 | 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 12340494股 | 0.396% | | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
182 | 601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8713289股 | 0.279% | | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
183 | 601336 | 新华保险 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 7863699股 | 0.252% | | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
184 | 601336 | 新华保险 | HKSCCNomineesLimited | 1033271097股 | 33.122% | | 境外法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
