机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供际华集团最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 新兴际华集团有限公司 | 2029292891股 | 46.208% | 2025-09-30 |
| 2 | 新兴铸管股份有限公司 | 192850000股 | 4.391% | 2025-09-30 |
| 3 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙) | 45895946股 | 1.045% | 2025-09-30 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 28752521股 | 0.655% | 2025-09-30 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 25556284股 | 0.582% | 2025-09-30 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 24085705股 | 0.548% | 2025-09-30 |
| 7 | 信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司 | 15873015股 | 0.361% | 2025-09-30 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 14321300股 | 0.326% | 2025-09-30 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 14178400股 | 0.323% | 2025-09-30 |
| 10 | 赵凯 | 11421783股 | 0.26% | 2025-09-30 |
| 11 | 新兴际华集团有限公司 | 2000662591股 | 45.556% | 2025-06-30 |
| 12 | 新兴铸管股份有限公司 | 192850000股 | 4.391% | 2025-06-30 |
| 13 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙) | 45895946股 | 1.045% | 2025-06-30 |
| 14 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 30504603股 | 0.695% | 2025-06-30 |
| 15 | 李国 | 26800000股 | 0.61% | 2025-06-30 |
| 16 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 24409400股 | 0.556% | 2025-06-30 |
| 17 | 香港中央结算有限公司 | 17564490股 | 0.4% | 2025-06-30 |
| 18 | 信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司 | 15873015股 | 0.361% | 2025-06-30 |
| 19 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 14347100股 | 0.327% | 2025-06-30 |
| 20 | 赵凯 | 12921783股 | 0.294% | 2025-06-30 |
| 21 | 新兴际华集团有限公司 | 2000662591股 | 45.5563% | 2025-03-31 |
| 22 | 新兴铸管股份有限公司 | 192850000股 | 4.3913% | 2025-03-31 |
| 23 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙) | 45895946股 | 1.0451% | 2025-03-31 |
| 24 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 25748200股 | 0.5863% | 2025-03-31 |
| 25 | 李国 | 21800000股 | 0.4964% | 2025-03-31 |
| 26 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 19725400股 | 0.4492% | 2025-03-31 |
| 27 | 信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司 | 15873015股 | 0.3614% | 2025-03-31 |
| 28 | 香港中央结算有限公司 | 14610205股 | 0.3327% | 2025-03-31 |
| 29 | 赵凯 | 12921783股 | 0.2942% | 2025-03-31 |
| 30 | 夏重阳 | 11300000股 | 0.2573% | 2025-03-31 |
| 31 | 新兴际华集团有限公司 | 2000662591股 | 45.5563% | 2024-09-30 |
| 32 | 新兴铸管股份有限公司 | 192850000股 | 4.3913% | 2024-09-30 |
| 33 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙) | 45895946股 | 1.0451% | 2024-09-30 |
| 34 | 香港中央结算有限公司 | 29414370股 | 0.6698% | 2024-09-30 |
| 35 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 28062401股 | 0.639% | 2024-09-30 |
| 36 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 25424700股 | 0.5789% | 2024-09-30 |
| 37 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 18699700股 | 0.4258% | 2024-09-30 |
| 38 | 信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司 | 15873015股 | 0.3614% | 2024-09-30 |
| 39 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 13987800股 | 0.3185% | 2024-09-30 |
| 40 | 赵凯 | 12896383股 | 0.2937% | 2024-09-30 |
| 41 | 新兴际华集团有限公司 | 2000662591股 | 45.556% | 2024-06-30 |
| 42 | 新兴铸管股份有限公司 | 192850000股 | 4.391% | 2024-06-30 |
| 43 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙) | 45895946股 | 1.045% | 2024-06-30 |
| 44 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 28062401股 | 0.639% | 2024-06-30 |
| 45 | 李国 | 26000000股 | 0.592% | 2024-06-30 |
| 46 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 16151200股 | 0.368% | 2024-06-30 |
| 47 | 信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司 | 15873015股 | 0.361% | 2024-06-30 |
| 48 | 香港中央结算有限公司 | 12315132股 | 0.28% | 2024-06-30 |
| 49 | 新兴发展集团有限公司 | 10700100股 | 0.244% | 2024-06-30 |
| 50 | 夏鹏 | 10594749股 | 0.241% | 2024-06-30 |
| 51 | 新兴际华集团有限公司 | 2000662591股 | 45.556% | 2024-03-31 |
| 52 | 新兴铸管股份有限公司 | 192850000股 | 4.391% | 2024-03-31 |
| 53 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙) | 45895946股 | 1.045% | 2024-03-31 |
| 54 | 李国 | 41000000股 | 0.934% | 2024-03-31 |
| 55 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 28062401股 | 0.639% | 2024-03-31 |
| 56 | 香港中央结算有限公司 | 16091614股 | 0.366% | 2024-03-31 |
| 57 | 信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司 | 15873015股 | 0.361% | 2024-03-31 |
| 58 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 15461200股 | 0.352% | 2024-03-31 |
| 59 | 李宗勇 | 11213810股 | 0.255% | 2024-03-31 |
| 60 | 新兴发展集团有限公司 | 10700100股 | 0.244% | 2024-03-31 |
| 61 | 新兴际华集团有限公司 | 2000662591股 | 45.556% | 2023-12-31 |
| 62 | 新兴铸管股份有限公司 | 192850000股 | 4.391% | 2023-12-31 |
| 63 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙) | 45895946股 | 1.045% | 2023-12-31 |
| 64 | 李国 | 30990000股 | 0.706% | 2023-12-31 |
| 65 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 18247800股 | 0.416% | 2023-12-31 |
| 66 | 信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司 | 15873015股 | 0.361% | 2023-12-31 |
| 67 | 新兴发展集团有限公司 | 10700100股 | 0.244% | 2023-12-31 |
| 68 | 李宗勇 | 9765910股 | 0.222% | 2023-12-31 |
| 69 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金 | 9406900股 | 0.214% | 2023-12-31 |
| 70 | 香港中央结算有限公司 | 9309595股 | 0.212% | 2023-12-31 |
| 71 | 新兴际华集团有限公司 | 2000662591股 | 45.556% | 2023-09-30 |
| 72 | 新兴铸管股份有限公司 | 192850000股 | 4.391% | 2023-09-30 |
| 73 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙) | 45895946股 | 1.045% | 2023-09-30 |
| 74 | 李国 | 30000000股 | 0.683% | 2023-09-30 |
| 75 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 16155585股 | 0.368% | 2023-09-30 |
| 76 | 信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司 | 15873015股 | 0.361% | 2023-09-30 |
| 77 | 李宗勇 | 13952000股 | 0.318% | 2023-09-30 |
| 78 | 新兴发展集团有限公司 | 10700100股 | 0.244% | 2023-09-30 |
| 79 | 孙桂涛 | 8765495股 | 0.2% | 2023-09-30 |
| 80 | 陈锐锋 | 7551800股 | 0.172% | 2023-09-30 |
| 81 | 新兴际华集团有限公司 | 2000662591股 | 45.556% | 2023-06-30 |
| 82 | 新兴铸管股份有限公司 | 192850000股 | 4.391% | 2023-06-30 |
| 83 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙) | 45895946股 | 1.045% | 2023-06-30 |
| 84 | 信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司 | 15873015股 | 0.361% | 2023-06-30 |
| 85 | 李宗勇 | 13680712股 | 0.312% | 2023-06-30 |
| 86 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 12092185股 | 0.275% | 2023-06-30 |
| 87 | 新兴发展集团有限公司 | 10700100股 | 0.244% | 2023-06-30 |
| 88 | 朱庆 | 10606990股 | 0.242% | 2023-06-30 |
| 89 | 香港中央结算有限公司 | 9275755股 | 0.211% | 2023-06-30 |
| 90 | 孙桂涛 | 8941995股 | 0.204% | 2023-06-30 |
| 91 | 新兴际华集团有限公司 | 2000662591股 | 45.556% | 2023-03-31 |
| 92 | 新兴铸管股份有限公司 | 192850000股 | 4.391% | 2023-03-31 |
| 93 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙) | 45895946股 | 1.045% | 2023-03-31 |
| 94 | 朱庆 | 31330201股 | 0.713% | 2023-03-31 |
| 95 | 李宗勇 | 16415000股 | 0.374% | 2023-03-31 |
| 96 | 信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司 | 15873015股 | 0.361% | 2023-03-31 |
| 97 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 15677885股 | 0.357% | 2023-03-31 |
| 98 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 14726807股 | 0.335% | 2023-03-31 |
| 99 | 新兴发展集团有限公司 | 10700100股 | 0.244% | 2023-03-31 |
| 100 | 香港中央结算有限公司 | 9141045股 | 0.208% | 2023-03-31 |
际华集团(601718)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长