机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供浙商证券最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 浙江上三高速公路有限公司 | 2124825159股 | 46.456% | 2025-09-30 |
| 2 | 台州市金融投资集团有限公司 | 113758734股 | 2.487% | 2025-09-30 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 70891371股 | 1.55% | 2025-09-30 |
| 4 | 西子联合控股有限公司 | 68747451股 | 1.503% | 2025-09-30 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 60493818股 | 1.323% | 2025-09-30 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司一华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 46765538股 | 1.022% | 2025-09-30 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 46477769股 | 1.016% | 2025-09-30 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司一易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 33775374股 | 0.738% | 2025-09-30 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司一华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 25203900股 | 0.551% | 2025-09-30 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 21733389股 | 0.475% | 2025-09-30 |
| 11 | 浙江上三高速公路有限公司 | 2124825159股 | 46.456% | 2025-06-30 |
| 12 | 香港中央结算有限公司 | 118248386股 | 2.585% | 2025-06-30 |
| 13 | 台州市金融投资集团有限公司 | 113758734股 | 2.487% | 2025-06-30 |
| 14 | 西子联合控股有限公司 | 68747451股 | 1.503% | 2025-06-30 |
| 15 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 48882269股 | 1.069% | 2025-06-30 |
| 16 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 42349552股 | 0.926% | 2025-06-30 |
| 17 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 34844674股 | 0.762% | 2025-06-30 |
| 18 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 32808931股 | 0.717% | 2025-06-30 |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 25553300股 | 0.559% | 2025-06-30 |
| 20 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 22022789股 | 0.481% | 2025-06-30 |
| 21 | 浙江上三高速公路有限公司 | 2124825159股 | 46.4565% | 2025-03-31 |
| 22 | 台州市金融投资集团有限公司 | 98183834股 | 2.1467% | 2025-03-31 |
| 23 | 香港中央结算有限公司 | 82758503股 | 1.8094% | 2025-03-31 |
| 24 | 西子联合控股有限公司 | 68747451股 | 1.5031% | 2025-03-31 |
| 25 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 46687859股 | 1.0208% | 2025-03-31 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 44187933股 | 0.9661% | 2025-03-31 |
| 27 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 38497679股 | 0.8417% | 2025-03-31 |
| 28 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 31360886股 | 0.6857% | 2025-03-31 |
| 29 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 21292300股 | 0.4655% | 2025-03-31 |
| 30 | 浙江华川实业集团有限公司 | 20955824股 | 0.4582% | 2025-03-31 |
| 31 | 浙江上三高速公路有限公司 | 2124825159股 | 54.719% | 2024-09-30 |
| 32 | 台州市金融投资集团有限公司 | 98183834股 | 2.5285% | 2024-09-30 |
| 33 | 香港中央结算有限公司 | 79007320股 | 2.0346% | 2024-09-30 |
| 34 | 西子联合控股有限公司 | 68747451股 | 1.7704% | 2024-09-30 |
| 35 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 36278936股 | 0.9343% | 2024-09-30 |
| 36 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 35919206股 | 0.925% | 2024-09-30 |
| 37 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 27107349股 | 0.6981% | 2024-09-30 |
| 38 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 24558700股 | 0.6324% | 2024-09-30 |
| 39 | 浙江华川实业集团有限公司 | 20955824股 | 0.5397% | 2024-09-30 |
| 40 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 15642500股 | 0.4028% | 2024-09-30 |
| 41 | 浙江上三高速公路有限公司 | 2124825159股 | 54.733% | 2024-06-30 |
| 42 | 台州市金融投资集团有限公司 | 101139034股 | 2.605% | 2024-06-30 |
| 43 | 西子联合控股有限公司 | 68747451股 | 1.771% | 2024-06-30 |
| 44 | 香港中央结算有限公司 | 68139407股 | 1.755% | 2024-06-30 |
| 45 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 43639002股 | 1.124% | 2024-06-30 |
| 46 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 29140849股 | 0.751% | 2024-06-30 |
| 47 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 22665036股 | 0.584% | 2024-06-30 |
| 48 | 浙江华川实业集团有限公司 | 20955824股 | 0.54% | 2024-06-30 |
| 49 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 15274100股 | 0.393% | 2024-06-30 |
| 50 | 义乌市金瑞投资有限公司 | 11930006股 | 0.307% | 2024-06-30 |
| 51 | 浙江上三高速公路有限公司 | 2124825159股 | 54.789% | 2024-03-31 |
| 52 | 台州市金融投资集团有限公司 | 101858811股 | 2.626% | 2024-03-31 |
| 53 | 西子联合控股有限公司 | 68747451股 | 1.773% | 2024-03-31 |
| 54 | 香港中央结算有限公司 | 65265009股 | 1.683% | 2024-03-31 |
| 55 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 40892195股 | 1.054% | 2024-03-31 |
| 56 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 27248249股 | 0.703% | 2024-03-31 |
| 57 | 浙江华川实业集团有限公司 | 20955824股 | 0.54% | 2024-03-31 |
| 58 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 20775636股 | 0.536% | 2024-03-31 |
| 59 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 14706600股 | 0.379% | 2024-03-31 |
| 60 | 吴伟荣 | 13744486股 | 0.354% | 2024-03-31 |
| 61 | 浙江上三高速公路有限公司 | 2124825159股 | 54.789% | 2023-12-31 |
| 62 | 台州市金融投资集团有限公司 | 110794193股 | 2.857% | 2023-12-31 |
| 63 | 西子联合控股有限公司 | 68747451股 | 1.773% | 2023-12-31 |
| 64 | 香港中央结算有限公司 | 64447535股 | 1.662% | 2023-12-31 |
| 65 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 41369671股 | 1.067% | 2023-12-31 |
| 66 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 27156049股 | 0.7% | 2023-12-31 |
| 67 | 浙江华川实业集团有限公司 | 20955824股 | 0.54% | 2023-12-31 |
| 68 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 14338936股 | 0.37% | 2023-12-31 |
| 69 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 13879500股 | 0.358% | 2023-12-31 |
| 70 | 吴伟荣 | 13744486股 | 0.354% | 2023-12-31 |
| 71 | 浙江上三高速公路有限公司 | 2124825159股 | 54.789% | 2023-09-30 |
| 72 | 台州市金融投资集团有限公司 | 113758793股 | 2.933% | 2023-09-30 |
| 73 | 西子联合控股有限公司 | 68747451股 | 1.773% | 2023-09-30 |
| 74 | 香港中央结算有限公司 | 61257356股 | 1.58% | 2023-09-30 |
| 75 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 38911000股 | 1.003% | 2023-09-30 |
| 76 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 27613549股 | 0.712% | 2023-09-30 |
| 77 | 浙江华川实业集团有限公司 | 20955824股 | 0.54% | 2023-09-30 |
| 78 | 吴伟荣 | 13895186股 | 0.358% | 2023-09-30 |
| 79 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 12803536股 | 0.33% | 2023-09-30 |
| 80 | 义乌市金瑞投资有限公司 | 11930006股 | 0.308% | 2023-09-30 |
| 81 | 浙江上三高速公路有限公司 | 2124825159股 | 54.789% | 2023-06-30 |
| 82 | 台州市金融投资集团有限公司 | 113758793股 | 2.933% | 2023-06-30 |
| 83 | 西子联合控股有限公司 | 68747451股 | 1.773% | 2023-06-30 |
| 84 | 香港中央结算有限公司 | 47542566股 | 1.226% | 2023-06-30 |
| 85 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 43545186股 | 1.123% | 2023-06-30 |
| 86 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 31568016股 | 0.814% | 2023-06-30 |
| 87 | 浙江华川实业集团有限公司 | 20955824股 | 0.54% | 2023-06-30 |
| 88 | 绍兴市产业发展集团有限公司 | 16134100股 | 0.416% | 2023-06-30 |
| 89 | 义乌市金瑞投资有限公司 | 11930006股 | 0.308% | 2023-06-30 |
| 90 | 华安证券股份有限公司 | 10560691股 | 0.272% | 2023-06-30 |
| 91 | 浙江上三高速公路有限公司 | 2124825159股 | 54.789% | 2023-03-31 |
| 92 | 台州市金融投资集团有限公司 | 113712393股 | 2.932% | 2023-03-31 |
| 93 | 西子联合控股有限公司 | 68747451股 | 1.773% | 2023-03-31 |
| 94 | 香港中央结算有限公司 | 46119096股 | 1.189% | 2023-03-31 |
| 95 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 42448859股 | 1.095% | 2023-03-31 |
| 96 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 31276500股 | 0.806% | 2023-03-31 |
| 97 | 浙江华川实业集团有限公司 | 20955824股 | 0.54% | 2023-03-31 |
| 98 | 绍兴市产业发展集团有限公司 | 16783900股 | 0.433% | 2023-03-31 |
| 99 | 义乌市金瑞投资有限公司 | 11930006股 | 0.308% | 2023-03-31 |
| 100 | 华安证券股份有限公司 | 10560691股 | 0.272% | 2023-03-31 |
浙商证券(601878)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长