机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供晨丰科技最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 香港驥飛實業有限公司 | 39546000股 | 22.294% | 2025-09-30 |
| 2 | 丁闵 | 33800381股 | 19.055% | 2025-09-30 |
| 3 | 杭州宏沃自有资金投资有限公司 | 10824600股 | 6.102% | 2025-09-30 |
| 4 | 方东晖 | 10780635股 | 6.077% | 2025-09-30 |
| 5 | 杭州重湖私募基金管理有限公司-重湖-高牙私募证券投资基金 | 9293270股 | 5.239% | 2025-09-30 |
| 6 | 魏一骥 | 6323368股 | 3.565% | 2025-09-30 |
| 7 | 潘伟志 | 5127236股 | 2.89% | 2025-09-30 |
| 8 | 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 2672838股 | 1.507% | 2025-09-30 |
| 9 | 王军 | 2476352股 | 1.396% | 2025-09-30 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1774794股 | 1.001% | 2025-09-30 |
| 11 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000股 | 29.248% | 2025-06-30 |
| 12 | 丁闵 | 33800381股 | 24.999% | 2025-06-30 |
| 13 | 方东晖 | 14130635股 | 10.451% | 2025-06-30 |
| 14 | 杭州宏沃自有资金投资有限公司 | 12514700股 | 9.256% | 2025-06-30 |
| 15 | 杭州重湖私募基金管理有限公司-重湖-高牙私募证券投资基金 | 9293270股 | 6.873% | 2025-06-30 |
| 16 | 魏一骥 | 6323368股 | 4.677% | 2025-06-30 |
| 17 | 潘伟志 | 2693246股 | 1.992% | 2025-06-30 |
| 18 | 王军 | 2476352股 | 1.832% | 2025-06-30 |
| 19 | 应有群 | 1316600股 | 0.974% | 2025-06-30 |
| 20 | 焦宝军 | 1052400股 | 0.778% | 2025-06-30 |
| 21 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000股 | 23.3989% | 2025-03-31 |
| 22 | 方东晖 | 14130635股 | 8.3609% | 2025-03-31 |
| 23 | 杭州宏沃自有资金投资有限公司 | 12514700股 | 7.4048% | 2025-03-31 |
| 24 | 杭州重湖私募基金管理有限公司-重湖-高牙私募证券投资基金 | 9293270股 | 5.4987% | 2025-03-31 |
| 25 | 魏一骥 | 6323368股 | 3.7415% | 2025-03-31 |
| 26 | 潘伟志 | 2693246股 | 1.5936% | 2025-03-31 |
| 27 | 王军 | 2476352股 | 1.4652% | 2025-03-31 |
| 28 | 毛继强 | 2094717股 | 1.2394% | 2025-03-31 |
| 29 | 应有群 | 1316600股 | 0.779% | 2025-03-31 |
| 30 | 焦宝军 | 1052400股 | 0.6227% | 2025-03-31 |
| 31 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000股 | 23.3989% | 2024-09-30 |
| 32 | 方东晖 | 14130635股 | 8.3609% | 2024-09-30 |
| 33 | 杭州宏沃自有资金投资有限公司 | 12514700股 | 7.4048% | 2024-09-30 |
| 34 | 杭州重湖私募基金管理有限公司-重湖-高牙私募证券投资基金 | 9293270股 | 5.4987% | 2024-09-30 |
| 35 | 魏一骥 | 6323368股 | 3.7415% | 2024-09-30 |
| 36 | 潘伟志 | 2991746股 | 1.7702% | 2024-09-30 |
| 37 | 王军 | 2314652股 | 1.3696% | 2024-09-30 |
| 38 | 毛继强 | 2094717股 | 1.2394% | 2024-09-30 |
| 39 | 应有群 | 1316600股 | 0.779% | 2024-09-30 |
| 40 | 焦宝军 | 1052400股 | 0.6227% | 2024-09-30 |
| 41 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000股 | 29.248% | 2024-06-30 |
| 42 | 方东晖 | 14130635股 | 10.451% | 2024-06-30 |
| 43 | 杭州宏沃自有资金投资有限公司 | 12514700股 | 9.256% | 2024-06-30 |
| 44 | 杭州重湖私募基金管理有限公司-重湖-高牙私募证券投资基金 | 11387987股 | 8.423% | 2024-06-30 |
| 45 | 魏一骥 | 6323368股 | 4.677% | 2024-06-30 |
| 46 | 潘伟志 | 2393846股 | 1.771% | 2024-06-30 |
| 47 | 王军 | 2314652股 | 1.712% | 2024-06-30 |
| 48 | 应有群 | 1316600股 | 0.974% | 2024-06-30 |
| 49 | 焦宝军 | 1052400股 | 0.778% | 2024-06-30 |
| 50 | 丁伟 | 708900股 | 0.524% | 2024-06-30 |
| 51 | 香港驥飛實業有限公司 | 39546000股 | 29.249% | 2024-03-31 |
| 52 | 方东晖 | 14130635股 | 10.451% | 2024-03-31 |
| 53 | 杭州宏沃自有资金投资有限公司 | 12514700股 | 9.256% | 2024-03-31 |
| 54 | 杭州重湖私募基金管理有限公司-重湖-高牙私募证券投资基金 | 11387987股 | 8.423% | 2024-03-31 |
| 55 | 魏一骥 | 6323368股 | 4.677% | 2024-03-31 |
| 56 | 潘伟志 | 2402446股 | 1.777% | 2024-03-31 |
| 57 | 王军 | 2263252股 | 1.674% | 2024-03-31 |
| 58 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1689717股 | 1.25% | 2024-03-31 |
| 59 | 应有群 | 1301400股 | 0.963% | 2024-03-31 |
| 60 | 焦宝军 | 1052400股 | 0.778% | 2024-03-31 |
| 61 | 香港驥飛實業有限公司 | 39546000股 | 23.399% | 2023-12-31 |
| 62 | 方东晖 | 14130635股 | 8.361% | 2023-12-31 |
| 63 | 杭州宏沃自有资金投资有限公司 | 12514700股 | 7.405% | 2023-12-31 |
| 64 | 杭州重湖私募基金管理有限公司-重湖-高牙私募证券投资基金 | 11387987股 | 6.738% | 2023-12-31 |
| 65 | 魏一骥 | 6323368股 | 3.742% | 2023-12-31 |
| 66 | 潘伟志 | 2402446股 | 1.422% | 2023-12-31 |
| 67 | 王军 | 1378600股 | 0.816% | 2023-12-31 |
| 68 | 应有群 | 1301400股 | 0.77% | 2023-12-31 |
| 69 | 焦宝军 | 1052400股 | 0.623% | 2023-12-31 |
| 70 | 丁伟 | 708900股 | 0.419% | 2023-12-31 |
| 71 | 香港驥飛實業有限公司 | 39546000股 | 23.399% | 2023-09-30 |
| 72 | 丁闵 | 33800381股 | 20% | 2023-09-30 |
| 73 | 方东晖 | 14130635股 | 8.361% | 2023-09-30 |
| 74 | 杭州宏沃自有资金投资有限公司 | 12514700股 | 7.405% | 2023-09-30 |
| 75 | 杭州重湖私募基金管理有限公司-重湖-高牙私募证券投资基金 | 11387987股 | 6.738% | 2023-09-30 |
| 76 | 魏一骥 | 6323368股 | 3.742% | 2023-09-30 |
| 77 | 潘伟志 | 2402446股 | 1.422% | 2023-09-30 |
| 78 | 应有群 | 1295100股 | 0.766% | 2023-09-30 |
| 79 | 王军 | 1094800股 | 0.648% | 2023-09-30 |
| 80 | 焦宝军 | 1052400股 | 0.623% | 2023-09-30 |
| 81 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000股 | 35.099% | 2023-06-30 |
| 82 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000股 | 23.399% | 2023-06-30 |
| 83 | 杭州宏沃自有资金投资有限公司 | 12514700股 | 7.405% | 2023-06-30 |
| 84 | 魏一骥 | 6323368股 | 3.742% | 2023-06-30 |
| 85 | 潘伟志 | 2011546股 | 1.19% | 2023-06-30 |
| 86 | 应有群 | 1323100股 | 0.783% | 2023-06-30 |
| 87 | 张斌 | 1131803股 | 0.67% | 2023-06-30 |
| 88 | 宋青楠 | 1126600股 | 0.667% | 2023-06-30 |
| 89 | 高冬 | 663700股 | 0.393% | 2023-06-30 |
| 90 | 吴晓婷 | 600000股 | 0.355% | 2023-06-30 |
| 91 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000股 | 35.1% | 2023-03-31 |
| 92 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000股 | 23.4% | 2023-03-31 |
| 93 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 14204700股 | 8.405% | 2023-03-31 |
| 94 | 魏一骥 | 6323368股 | 3.742% | 2023-03-31 |
| 95 | 莫明华 | 1776200股 | 1.051% | 2023-03-31 |
| 96 | 刘广平 | 584300股 | 0.346% | 2023-03-31 |
| 97 | 周艳君 | 575430股 | 0.34% | 2023-03-31 |
| 98 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 519248股 | 0.307% | 2023-03-31 |
| 99 | 姜增玲 | 491633股 | 0.291% | 2023-03-31 |
| 100 | 瞿月艳 | 464840股 | 0.275% | 2023-03-31 |
晨丰科技(603685)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长