机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供至纯科技最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 蒋渊 | 80499708股 | 21.02% | 2025-09-30 |
| 2 | 共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 15200640股 | 3.969% | 2025-09-30 |
| 3 | 陆龙英 | 9500376股 | 2.481% | 2025-09-30 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 6684273股 | 1.745% | 2025-09-30 |
| 5 | 吴海华 | 6516000股 | 1.701% | 2025-09-30 |
| 6 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购专用证券账户 | 4551820股 | 1.189% | 2025-09-30 |
| 7 | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 3832961股 | 1.001% | 2025-09-30 |
| 8 | 上海歆享资产管理有限公司-歆享申享一号私募证券投资基金 | 2836423股 | 0.741% | 2025-09-30 |
| 9 | 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2811475股 | 0.734% | 2025-09-30 |
| 10 | 国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合 | 2793007股 | 0.729% | 2025-09-30 |
| 11 | 蒋渊 | 86499648股 | 22.587% | 2025-06-30 |
| 12 | 共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 15200640股 | 3.969% | 2025-06-30 |
| 13 | 陆龙英 | 12500355股 | 3.264% | 2025-06-30 |
| 14 | 吴海华 | 6516000股 | 1.701% | 2025-06-30 |
| 15 | 上海鑫绰投资管理有限公司-鑫绰鑫融6号私募证券投资基金 | 4371900股 | 1.142% | 2025-06-30 |
| 16 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购专用证券账户 | 4133941股 | 1.079% | 2025-06-30 |
| 17 | 国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合 | 3619007股 | 0.945% | 2025-06-30 |
| 18 | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 3306481股 | 0.863% | 2025-06-30 |
| 19 | 上海歆享资产管理有限公司-歆享申享一号私募证券投资基金 | 2836423股 | 0.741% | 2025-06-30 |
| 20 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2484400股 | 0.649% | 2025-06-30 |
| 21 | 蒋渊 | 86499648股 | 22.5468% | 2025-03-31 |
| 22 | 共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 15200640股 | 3.9622% | 2025-03-31 |
| 23 | 陆龙英 | 12500355股 | 3.2583% | 2025-03-31 |
| 24 | 吴海华 | 6516000股 | 1.6984% | 2025-03-31 |
| 25 | 上海鑫绰投资管理有限公司-鑫绰鑫融6号私募证券投资基金 | 4191900股 | 1.0927% | 2025-03-31 |
| 26 | 香港中央结算有限公司 | 3431844股 | 0.8945% | 2025-03-31 |
| 27 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购专用证券账户 | 3343941股 | 0.8716% | 2025-03-31 |
| 28 | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 2971381股 | 0.7745% | 2025-03-31 |
| 29 | 国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合 | 2909707股 | 0.7584% | 2025-03-31 |
| 30 | 上海歆享资产管理有限公司-歆享申享一号私募证券投资基金 | 2836423股 | 0.7393% | 2025-03-31 |
| 31 | 蒋渊 | 86499648股 | 22.5468% | 2024-09-30 |
| 32 | 共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 15200640股 | 3.9622% | 2024-09-30 |
| 33 | 陆龙英 | 12500355股 | 3.2583% | 2024-09-30 |
| 34 | 赵浩 | 9400344股 | 2.4338% | 2024-09-30 |
| 35 | 吴海华 | 6516000股 | 1.6984% | 2024-09-30 |
| 36 | 上海鑫绰投资管理有限公司-鑫绰鑫融6号私募证券投资基金 | 5763100股 | 1.5022% | 2024-09-30 |
| 37 | 杨明焕 | 4854222股 | 1.2653% | 2024-09-30 |
| 38 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 4178862股 | 1.0819% | 2024-09-30 |
| 39 | 香港中央结算有限公司 | 3939143股 | 1.0268% | 2024-09-30 |
| 40 | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 3728281股 | 0.9718% | 2024-09-30 |
| 41 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 3441688股 | 0.8911% | 2024-09-30 |
| 42 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购专用证券账户 | 3343941股 | 0.8716% | 2024-09-30 |
| 43 | 武汉昭融汇利私募基金管理有限公司-昭融明诚7号证券投资私募基金 | 3091980股 | 0.8059% | 2024-09-30 |
| 44 | 蒋渊 | 85962648股 | 22.295% | 2024-06-30 |
| 45 | 共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 15200640股 | 3.942% | 2024-06-30 |
| 46 | 陆龙英 | 12500355股 | 3.242% | 2024-06-30 |
| 47 | 赵浩 | 9400344股 | 2.438% | 2024-06-30 |
| 48 | 吴海华 | 6516000股 | 1.69% | 2024-06-30 |
| 49 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 3634988股 | 0.943% | 2024-06-30 |
| 50 | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 3343981股 | 0.867% | 2024-06-30 |
| 51 | 上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈耀武500增强2号私募证券投资基金 | 3183580股 | 0.826% | 2024-06-30 |
| 52 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3052031股 | 0.792% | 2024-06-30 |
| 53 | 上海鑫绰投资管理有限公司-鑫绰鑫瑞1号私募证券投资基金 | 3010800股 | 0.781% | 2024-06-30 |
| 54 | 蒋渊 | 85962648股 | 22.295% | 2024-03-31 |
| 55 | 共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 15200640股 | 3.942% | 2024-03-31 |
| 56 | 陆龙英 | 12500355股 | 3.242% | 2024-03-31 |
| 57 | 赵浩 | 9400344股 | 2.438% | 2024-03-31 |
| 58 | 吴海华 | 6516000股 | 1.69% | 2024-03-31 |
| 59 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 3580288股 | 0.929% | 2024-03-31 |
| 60 | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 3190881股 | 0.828% | 2024-03-31 |
| 61 | 海南靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈耀武500增强2号私募证券投资基金 | 3183580股 | 0.826% | 2024-03-31 |
| 62 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3052031股 | 0.792% | 2024-03-31 |
| 63 | 申万宏源证券有限公司 | 3018254股 | 0.783% | 2024-03-31 |
| 64 | 蒋渊 | 85962648股 | 22.311% | 2023-12-31 |
| 65 | 共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 15200640股 | 3.945% | 2023-12-31 |
| 66 | 陆龙英 | 12500355股 | 3.244% | 2023-12-31 |
| 67 | 赵浩 | 9400344股 | 2.44% | 2023-12-31 |
| 68 | 吴海华 | 6516000股 | 1.691% | 2023-12-31 |
| 69 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4133388股 | 1.073% | 2023-12-31 |
| 70 | 国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划 | 3722908股 | 0.966% | 2023-12-31 |
| 71 | 申万宏源证券有限公司 | 3522997股 | 0.914% | 2023-12-31 |
| 72 | 海南靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈耀武500增强2号私募证券投资基金 | 3201220股 | 0.831% | 2023-12-31 |
| 73 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3052031股 | 0.792% | 2023-12-31 |
| 74 | 蒋渊 | 85532748股 | 22.199% | 2023-09-30 |
| 75 | 共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 15200640股 | 3.945% | 2023-09-30 |
| 76 | 陆龙英 | 12500355股 | 3.244% | 2023-09-30 |
| 77 | 赵浩 | 9400344股 | 2.44% | 2023-09-30 |
| 78 | 吴海华 | 6516000股 | 1.691% | 2023-09-30 |
| 79 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 5075688股 | 1.317% | 2023-09-30 |
| 80 | 国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划 | 3722908股 | 0.966% | 2023-09-30 |
| 81 | 上海鑫绰投资管理有限公司-鑫绰鑫瑞1号私募证券投资基金 | 3010800股 | 0.781% | 2023-09-30 |
| 82 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2977911股 | 0.773% | 2023-09-30 |
| 83 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 2815702股 | 0.731% | 2023-09-30 |
| 84 | 蒋渊 | 84962688股 | 22.106% | 2023-08-21 |
| 85 | 共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 15200640股 | 3.955% | 2023-08-21 |
| 86 | 陆龙英 | 12500355股 | 3.252% | 2023-08-21 |
| 87 | 赵浩 | 9400344股 | 2.446% | 2023-08-21 |
| 88 | 吴海华 | 6516000股 | 1.695% | 2023-08-21 |
| 89 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 5481988股 | 1.426% | 2023-08-21 |
| 90 | 国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划 | 3632708股 | 0.945% | 2023-08-21 |
| 91 | 全国社保基金四一八组合 | 3077800股 | 0.801% | 2023-08-21 |
| 92 | 上海鑫绰投资管理有限公司-鑫绰鑫瑞1号私募证券投资基金 | 3010800股 | 0.783% | 2023-08-21 |
| 93 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3006031股 | 0.782% | 2023-08-21 |
| 94 | 蒋渊 | 84962688股 | 22.106% | 2023-06-30 |
| 95 | 共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 15200640股 | 3.955% | 2023-06-30 |
| 96 | 陆龙英 | 12500355股 | 3.252% | 2023-06-30 |
| 97 | 赵浩 | 9400344股 | 2.446% | 2023-06-30 |
| 98 | 吴海华 | 6516000股 | 1.695% | 2023-06-30 |
| 99 | 香港中央结算有限公司 | 5566888股 | 1.448% | 2023-06-30 |
| 100 | 全国社保基金四一八组合 | 5338029股 | 1.389% | 2023-06-30 |
至纯科技(603690)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长