机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供瑞斯康达最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 李月杰 | 38693251股 | 9.107% | 2025-09-30 |
| 2 | 任建宏 | 38693251股 | 9.107% | 2025-09-30 |
| 3 | 朱春城 | 38693251股 | 9.107% | 2025-09-30 |
| 4 | 高磊 | 38693251股 | 9.107% | 2025-09-30 |
| 5 | 王剑铭 | 30618201股 | 7.206% | 2025-09-30 |
| 6 | 冯雪松 | 8302979股 | 1.954% | 2025-09-30 |
| 7 | 叶芷伊 | 2866300股 | 0.675% | 2025-09-30 |
| 8 | 杜沛恩 | 2220000股 | 0.522% | 2025-09-30 |
| 9 | 陈思玉 | 2210400股 | 0.52% | 2025-09-30 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1842600股 | 0.434% | 2025-09-30 |
| 11 | 李月杰 | 38693251股 | 9.107% | 2025-06-30 |
| 12 | 任建宏 | 38693251股 | 9.107% | 2025-06-30 |
| 13 | 朱春城 | 38693251股 | 9.107% | 2025-06-30 |
| 14 | 高磊 | 38693251股 | 9.107% | 2025-06-30 |
| 15 | 王剑铭 | 30618201股 | 7.206% | 2025-06-30 |
| 16 | 冯雪松 | 8302979股 | 1.954% | 2025-06-30 |
| 17 | 叶芷伊 | 2866300股 | 0.675% | 2025-06-30 |
| 18 | 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司 | 2585745股 | 0.609% | 2025-06-30 |
| 19 | 刘丽丽 | 2571153股 | 0.605% | 2025-06-30 |
| 20 | 杜沛恩 | 2150000股 | 0.506% | 2025-06-30 |
| 21 | 任建宏 | 38693251股 | 9.0145% | 2025-03-31 |
| 22 | 高磊 | 38693251股 | 9.0145% | 2025-03-31 |
| 23 | 朱春城 | 38693251股 | 9.0145% | 2025-03-31 |
| 24 | 李月杰 | 38693251股 | 9.0145% | 2025-03-31 |
| 25 | 王剑铭 | 30618201股 | 7.1332% | 2025-03-31 |
| 26 | 冯雪松 | 8302979股 | 1.9344% | 2025-03-31 |
| 27 | 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司 | 3939845股 | 0.9179% | 2025-03-31 |
| 28 | 刘丽丽 | 2558653股 | 0.5961% | 2025-03-31 |
| 29 | 陈思玉 | 2344500股 | 0.5462% | 2025-03-31 |
| 30 | 杜沛恩 | 2100000股 | 0.4892% | 2025-03-31 |
| 31 | 任建宏 | 38693251股 | 9.0145% | 2024-09-30 |
| 32 | 李月杰 | 38693251股 | 9.0145% | 2024-09-30 |
| 33 | 高磊 | 38693251股 | 9.0145% | 2024-09-30 |
| 34 | 朱春城 | 38693251股 | 9.0145% | 2024-09-30 |
| 35 | 王剑铭 | 30618201股 | 7.1332% | 2024-09-30 |
| 36 | 冯雪松 | 8302979股 | 1.9344% | 2024-09-30 |
| 37 | 张荣华 | 4050000股 | 0.9435% | 2024-09-30 |
| 38 | 王成华 | 3824700股 | 0.8911% | 2024-09-30 |
| 39 | 刘丽丽 | 3762453股 | 0.8766% | 2024-09-30 |
| 40 | 杜沛恩 | 2890000股 | 0.6733% | 2024-09-30 |
| 41 | 任建宏 | 38693251股 | 9.107% | 2024-06-30 |
| 42 | 李月杰 | 38693251股 | 9.107% | 2024-06-30 |
| 43 | 朱春城 | 38693251股 | 9.107% | 2024-06-30 |
| 44 | 高磊 | 38693251股 | 9.107% | 2024-06-30 |
| 45 | 王剑铭 | 30618201股 | 7.206% | 2024-06-30 |
| 46 | 冯雪松 | 8302979股 | 1.954% | 2024-06-30 |
| 47 | 张荣华 | 4200000股 | 0.989% | 2024-06-30 |
| 48 | 王成华 | 3824700股 | 0.9% | 2024-06-30 |
| 49 | 刘丽丽 | 3762453股 | 0.886% | 2024-06-30 |
| 50 | 杜沛恩 | 2813000股 | 0.662% | 2024-06-30 |
| 51 | 高磊 | 38693251股 | 9.107% | 2024-03-31 |
| 52 | 朱春城 | 38693251股 | 9.107% | 2024-03-31 |
| 53 | 李月杰 | 38693251股 | 9.107% | 2024-03-31 |
| 54 | 任建宏 | 38693251股 | 9.107% | 2024-03-31 |
| 55 | 王剑铭 | 30618201股 | 7.206% | 2024-03-31 |
| 56 | 冯雪松 | 8302979股 | 1.954% | 2024-03-31 |
| 57 | 张荣华 | 4500000股 | 1.059% | 2024-03-31 |
| 58 | 王成华 | 3824700股 | 0.9% | 2024-03-31 |
| 59 | 刘丽丽 | 3762453股 | 0.886% | 2024-03-31 |
| 60 | 杜沛恩 | 2392100股 | 0.563% | 2024-03-31 |
| 61 | 朱春城 | 38693251股 | 9.107% | 2023-12-31 |
| 62 | 李月杰 | 38693251股 | 9.107% | 2023-12-31 |
| 63 | 任建宏 | 38693251股 | 9.107% | 2023-12-31 |
| 64 | 高磊 | 38693251股 | 9.107% | 2023-12-31 |
| 65 | 王剑铭 | 30618201股 | 7.206% | 2023-12-31 |
| 66 | 冯雪松 | 8302979股 | 1.954% | 2023-12-31 |
| 67 | 张荣华 | 5000000股 | 1.177% | 2023-12-31 |
| 68 | 刘丽丽 | 3762453股 | 0.886% | 2023-12-31 |
| 69 | 刘光亚 | 3140000股 | 0.739% | 2023-12-31 |
| 70 | 叶春雷 | 2000000股 | 0.471% | 2023-12-31 |
| 71 | 任建宏 | 38693251股 | 9.107% | 2023-09-30 |
| 72 | 李月杰 | 38693251股 | 9.107% | 2023-09-30 |
| 73 | 朱春城 | 38693251股 | 9.107% | 2023-09-30 |
| 74 | 高磊 | 38693251股 | 9.107% | 2023-09-30 |
| 75 | 王剑铭 | 30618201股 | 7.206% | 2023-09-30 |
| 76 | 冯雪松 | 8302979股 | 1.954% | 2023-09-30 |
| 77 | 张荣华 | 5000000股 | 1.177% | 2023-09-30 |
| 78 | 叶春雷 | 3918000股 | 0.922% | 2023-09-30 |
| 79 | 刘丽丽 | 3762453股 | 0.886% | 2023-09-30 |
| 80 | 王成华 | 3640600股 | 0.857% | 2023-09-30 |
| 81 | 朱春城 | 38693251股 | 9.19% | 2023-06-30 |
| 82 | 高磊 | 38693251股 | 9.19% | 2023-06-30 |
| 83 | 任建宏 | 38693251股 | 9.19% | 2023-06-30 |
| 84 | 李月杰 | 38693251股 | 9.19% | 2023-06-30 |
| 85 | 王剑铭 | 30618201股 | 7.272% | 2023-06-30 |
| 86 | 冯雪松 | 8302979股 | 1.972% | 2023-06-30 |
| 87 | 张荣华 | 5000000股 | 1.187% | 2023-06-30 |
| 88 | 深圳市润泽利投资有限公司 | 3846795股 | 0.914% | 2023-06-30 |
| 89 | 刘丽丽 | 3762453股 | 0.894% | 2023-06-30 |
| 90 | 刘光亚 | 3000000股 | 0.712% | 2023-06-30 |
| 91 | 任建宏 | 38693251股 | 9.19% | 2023-03-31 |
| 92 | 李月杰 | 38693251股 | 9.19% | 2023-03-31 |
| 93 | 朱春城 | 38693251股 | 9.19% | 2023-03-31 |
| 94 | 高磊 | 38693251股 | 9.19% | 2023-03-31 |
| 95 | 王剑铭 | 30618201股 | 7.272% | 2023-03-31 |
| 96 | 冯雪松 | 12630079股 | 3% | 2023-03-31 |
| 97 | 张荣华 | 5360000股 | 1.273% | 2023-03-31 |
| 98 | 刘丽丽 | 3762453股 | 0.894% | 2023-03-31 |
| 99 | 刘光亚 | 2635018股 | 0.626% | 2023-03-31 |
| 100 | 陈新 | 1815661股 | 0.431% | 2023-03-31 |
瑞斯康达(603803)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长