机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供华荣股份最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 胡志荣 | 115470000股 | 34.618% | 2025-11-04 |
| 2 | 李妙华 | 20551400股 | 6.161% | 2025-11-04 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 13015935股 | 3.902% | 2025-11-04 |
| 4 | 林献忠 | 11606000股 | 3.479% | 2025-11-04 |
| 5 | 李江 | 10550000股 | 3.163% | 2025-11-04 |
| 6 | 胡志微 | 6500000股 | 1.949% | 2025-11-04 |
| 7 | 周方池 | 3465700股 | 1.039% | 2025-11-04 |
| 8 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 3400000股 | 1.019% | 2025-11-04 |
| 9 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基恒益3号私募证券投资基金 | 3200000股 | 0.959% | 2025-11-04 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 2828135股 | 0.848% | 2025-11-04 |
| 11 | 胡志荣 | 115470000股 | 34.618% | 2025-09-30 |
| 12 | 李妙华 | 20551400股 | 6.161% | 2025-09-30 |
| 13 | 香港中央结算有限公司 | 14579435股 | 4.371% | 2025-09-30 |
| 14 | 林献忠 | 11606000股 | 3.479% | 2025-09-30 |
| 15 | 李江 | 10550000股 | 3.163% | 2025-09-30 |
| 16 | 胡志微 | 6500000股 | 1.949% | 2025-09-30 |
| 17 | 周方池 | 3465700股 | 1.039% | 2025-09-30 |
| 18 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 3200000股 | 0.959% | 2025-09-30 |
| 19 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基恒益3号私募证券投资基金 | 3200000股 | 0.959% | 2025-09-30 |
| 20 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 2828135股 | 0.848% | 2025-09-30 |
| 21 | 胡志荣 | 115470000股 | 34.618% | 2025-06-30 |
| 22 | 李妙华 | 21533000股 | 6.456% | 2025-06-30 |
| 23 | 林献忠 | 11606000股 | 3.479% | 2025-06-30 |
| 24 | 香港中央结算有限公司 | 10810756股 | 3.241% | 2025-06-30 |
| 25 | 李江 | 10550000股 | 3.163% | 2025-06-30 |
| 26 | 胡志微 | 6500000股 | 1.949% | 2025-06-30 |
| 27 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基恒益3号私募证券投资基金 | 3200000股 | 0.959% | 2025-06-30 |
| 28 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 3106235股 | 0.931% | 2025-06-30 |
| 29 | 中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 3000043股 | 0.899% | 2025-06-30 |
| 30 | 陈建芬 | 2765700股 | 0.829% | 2025-06-30 |
| 31 | 胡志荣 | 115470000股 | 34.2104% | 2025-03-31 |
| 32 | 李妙华 | 21533000股 | 6.3796% | 2025-03-31 |
| 33 | 香港中央结算有限公司 | 21056464股 | 6.2384% | 2025-03-31 |
| 34 | 林献忠 | 11606000股 | 3.4385% | 2025-03-31 |
| 35 | 李江 | 11350000股 | 3.3627% | 2025-03-31 |
| 36 | 胡志微 | 6500000股 | 1.9258% | 2025-03-31 |
| 37 | 陈建芬 | 3465700股 | 1.0268% | 2025-03-31 |
| 38 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基恒益3号私募证券投资基金 | 3200000股 | 0.9481% | 2025-03-31 |
| 39 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 3106235股 | 0.9203% | 2025-03-31 |
| 40 | 中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 2900043股 | 0.8592% | 2025-03-31 |
| 41 | 胡志荣 | 115470000股 | 34.2104% | 2024-12-31 |
| 42 | 李妙华 | 21533000股 | 6.3796% | 2024-12-31 |
| 43 | 香港中央结算有限公司 | 15395185股 | 4.5611% | 2024-12-31 |
| 44 | 林献忠 | 11606000股 | 3.4385% | 2024-12-31 |
| 45 | 李江 | 11350000股 | 3.3627% | 2024-12-31 |
| 46 | 陈建芬 | 6759000股 | 2.0025% | 2024-12-31 |
| 47 | 胡志微 | 6500000股 | 1.9258% | 2024-12-31 |
| 48 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 4130235股 | 1.2237% | 2024-12-31 |
| 49 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 3774600股 | 1.1183% | 2024-12-31 |
| 50 | 中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 3200043股 | 0.9481% | 2024-12-31 |
| 51 | 胡志荣 | 112470000股 | 33.3186% | 2024-09-30 |
| 52 | 李妙华 | 21533000股 | 6.379% | 2024-09-30 |
| 53 | 李江 | 14350000股 | 4.2511% | 2024-09-30 |
| 54 | 林献忠 | 11606000股 | 3.4382% | 2024-09-30 |
| 55 | 香港中央结算有限公司 | 9121255股 | 2.7021% | 2024-09-30 |
| 56 | 陈建芬 | 7354400股 | 2.1787% | 2024-09-30 |
| 57 | 胡志微 | 6500000股 | 1.9256% | 2024-09-30 |
| 58 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 4760335股 | 1.4102% | 2024-09-30 |
| 59 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 3883800股 | 1.1506% | 2024-09-30 |
| 60 | 中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 3300043股 | 0.9776% | 2024-09-30 |
| 61 | 胡志荣 | 112470000股 | 33.989% | 2024-06-30 |
| 62 | 李妙华 | 21533000股 | 6.507% | 2024-06-30 |
| 63 | 李江 | 14350000股 | 4.337% | 2024-06-30 |
| 64 | 林献忠 | 11606000股 | 3.507% | 2024-06-30 |
| 65 | UBSAG | 8605430股 | 2.601% | 2024-06-30 |
| 66 | 香港中央结算有限公司 | 8304098股 | 2.51% | 2024-06-30 |
| 67 | 普徕仕投资公司-客户资金 | 7754117股 | 2.343% | 2024-06-30 |
| 68 | 陈建芬 | 6846700股 | 2.069% | 2024-06-30 |
| 69 | 胡志微 | 6500000股 | 1.964% | 2024-06-30 |
| 70 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 3908039股 | 1.181% | 2024-06-30 |
| 71 | 胡志荣 | 112470000股 | 33.989% | 2024-03-31 |
| 72 | 李妙华 | 21533000股 | 6.507% | 2024-03-31 |
| 73 | 李江 | 14350000股 | 4.337% | 2024-03-31 |
| 74 | 林献忠 | 11606000股 | 3.507% | 2024-03-31 |
| 75 | UBSAG | 8605430股 | 2.601% | 2024-03-31 |
| 76 | 普徕仕投资公司-客户资金 | 7754117股 | 2.343% | 2024-03-31 |
| 77 | 陈建芬 | 6961000股 | 2.104% | 2024-03-31 |
| 78 | 胡志微 | 6500000股 | 1.964% | 2024-03-31 |
| 79 | 香港中央结算有限公司 | 4778417股 | 1.444% | 2024-03-31 |
| 80 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 4435339股 | 1.34% | 2024-03-31 |
| 81 | 胡志荣 | 112470000股 | 33.989% | 2023-12-31 |
| 82 | 李妙华 | 21533000股 | 6.507% | 2023-12-31 |
| 83 | 李江 | 14350000股 | 4.337% | 2023-12-31 |
| 84 | 林献忠 | 11606000股 | 3.507% | 2023-12-31 |
| 85 | UBSAG | 8605430股 | 2.601% | 2023-12-31 |
| 86 | 香港中央结算有限公司 | 7672642股 | 2.319% | 2023-12-31 |
| 87 | 陈建芬 | 6961000股 | 2.104% | 2023-12-31 |
| 88 | 普徕仕投资公司-客户资金 | 6960318股 | 2.103% | 2023-12-31 |
| 89 | 胡志微 | 6500000股 | 1.964% | 2023-12-31 |
| 90 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 5784591股 | 1.748% | 2023-12-31 |
| 91 | 胡志荣 | 112470000股 | 33.319% | 2023-09-30 |
| 92 | 李妙华 | 21533000股 | 6.379% | 2023-09-30 |
| 93 | 李江 | 14350000股 | 4.251% | 2023-09-30 |
| 94 | 林献忠 | 11606000股 | 3.438% | 2023-09-30 |
| 95 | 普徕仕投资公司-客户资金 | 10573818股 | 3.132% | 2023-09-30 |
| 96 | 香港中央结算有限公司 | 8894957股 | 2.635% | 2023-09-30 |
| 97 | UBSAG | 8605430股 | 2.549% | 2023-09-30 |
| 98 | 陈建芬 | 6961000股 | 2.062% | 2023-09-30 |
| 99 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 6922991股 | 2.051% | 2023-09-30 |
| 100 | 胡志微 | 6500000股 | 1.926% | 2023-09-30 |
华荣股份(603855)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长