机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供步长制药最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 步长(香港)控股有限公司 | 490957202股 | 46.555% | 2025-09-30 |
| 2 | 首诚国际(香港)有限公司 | 82742400股 | 7.846% | 2025-09-30 |
| 3 | 刘少鸾 | 26458982股 | 2.509% | 2025-09-30 |
| 4 | 杨伟 | 22030145股 | 2.089% | 2025-09-30 |
| 5 | 西藏丹红企业管理有限公司 | 20408413股 | 1.935% | 2025-09-30 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 20387052股 | 1.933% | 2025-09-30 |
| 7 | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 10342800股 | 0.981% | 2025-09-30 |
| 8 | 黄定旺 | 9989400股 | 0.947% | 2025-09-30 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8041958股 | 0.763% | 2025-09-30 |
| 10 | 苏州联胜化学有限公司 | 6906000股 | 0.655% | 2025-09-30 |
| 11 | 步长(香港)控股有限公司 | 490957202股 | 44.389% | 2025-06-30 |
| 12 | 首诚国际(香港)有限公司 | 82742400股 | 7.481% | 2025-06-30 |
| 13 | 山东步长制药股份有限公司回购专用证券账户 | 51474203股 | 4.654% | 2025-06-30 |
| 14 | 刘少鸾 | 26458982股 | 2.392% | 2025-06-30 |
| 15 | 杨伟 | 22030145股 | 1.992% | 2025-06-30 |
| 16 | 西藏丹红企业管理有限公司 | 20408413股 | 1.845% | 2025-06-30 |
| 17 | 香港中央结算有限公司 | 11874307股 | 1.074% | 2025-06-30 |
| 18 | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 10342800股 | 0.935% | 2025-06-30 |
| 19 | 黄定旺 | 9900000股 | 0.895% | 2025-06-30 |
| 20 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8186412股 | 0.74% | 2025-06-30 |
| 21 | 步长(香港)控股有限公司 | 490957202股 | 44.3886% | 2025-03-31 |
| 22 | 首诚国际(香港)有限公司 | 82742400股 | 7.4809% | 2025-03-31 |
| 23 | 山东步长制药股份有限公司回购专用证券账户 | 48064103股 | 4.3456% | 2025-03-31 |
| 24 | 刘少鸾 | 26458982股 | 2.3922% | 2025-03-31 |
| 25 | 杨伟 | 22030145股 | 1.9918% | 2025-03-31 |
| 26 | 西藏丹红企业管理有限公司 | 20408413股 | 1.8452% | 2025-03-31 |
| 27 | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 10342800股 | 0.9351% | 2025-03-31 |
| 28 | 黄定旺 | 9839000股 | 0.8896% | 2025-03-31 |
| 29 | 香港中央结算有限公司 | 7859554股 | 0.7106% | 2025-03-31 |
| 30 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7034265股 | 0.636% | 2025-03-31 |
| 31 | 步长(香港)控股有限公司 | 490957202股 | 44.3886% | 2024-09-30 |
| 32 | 首诚国际(香港)有限公司 | 82742400股 | 7.4809% | 2024-09-30 |
| 33 | 山东步长制药股份有限公司回购专用 | 44853573股 | 4.0553% | 2024-09-30 |
| 34 | 刘少鸾 | 26458982股 | 2.3922% | 2024-09-30 |
| 35 | 杨伟 | 22030145股 | 1.9918% | 2024-09-30 |
| 36 | 西藏丹红企业管理有限公司 | 20408413股 | 1.8452% | 2024-09-30 |
| 37 | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 10342800股 | 0.9351% | 2024-09-30 |
| 38 | 黄定旺 | 9735300股 | 0.8802% | 2024-09-30 |
| 39 | 香港中央结算有限公司 | 8688437股 | 0.7855% | 2024-09-30 |
| 40 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7985068股 | 0.7219% | 2024-09-30 |
| 41 | 苏州联胜化学有限公司 | 6906000股 | 0.6244% | 2024-09-30 |
| 42 | 天津力天融金投资有限公司 | 5977401股 | 0.5404% | 2024-09-30 |
| 43 | 步长(香港)控股有限公司 | 490957202股 | 44.389% | 2024-06-30 |
| 44 | 首诚国际(香港)有限公司 | 82742400股 | 7.481% | 2024-06-30 |
| 45 | 山东步长制药股份有限公司回购专用 | 26634700股 | 2.408% | 2024-06-30 |
| 46 | 刘少鸾 | 26458982股 | 2.392% | 2024-06-30 |
| 47 | 杨伟 | 22030145股 | 1.992% | 2024-06-30 |
| 48 | 西藏丹红企业管理有限公司 | 20408413股 | 1.845% | 2024-06-30 |
| 49 | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 10342800股 | 0.935% | 2024-06-30 |
| 50 | 苏州联胜化学有限公司 | 6906000股 | 0.624% | 2024-06-30 |
| 51 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6651366股 | 0.601% | 2024-06-30 |
| 52 | 香港中央结算有限公司 | 6015429股 | 0.544% | 2024-06-30 |
| 53 | 步长(香港)控股有限公司 | 490957202股 | 44.389% | 2024-03-31 |
| 54 | 首诚国际(香港)有限公司 | 82742400股 | 7.481% | 2024-03-31 |
| 55 | 刘少鸾 | 26458982股 | 2.392% | 2024-03-31 |
| 56 | 杨伟 | 22030145股 | 1.992% | 2024-03-31 |
| 57 | 西藏丹红企业管理有限公司 | 20408413股 | 1.845% | 2024-03-31 |
| 58 | 山东步长制药股份有限公司回购专用 | 10546300股 | 0.954% | 2024-03-31 |
| 59 | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 10342800股 | 0.935% | 2024-03-31 |
| 60 | 香港中央结算有限公司 | 9656430股 | 0.873% | 2024-03-31 |
| 61 | 苏州联胜化学有限公司 | 6906000股 | 0.624% | 2024-03-31 |
| 62 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6593966股 | 0.596% | 2024-03-31 |
| 63 | 步长(香港)控股有限公司 | 490957202股 | 44.389% | 2023-12-31 |
| 64 | 首诚国际(香港)有限公司 | 82742400股 | 7.481% | 2023-12-31 |
| 65 | 刘少鸾 | 25300000股 | 2.287% | 2023-12-31 |
| 66 | 杨伟 | 22030145股 | 1.992% | 2023-12-31 |
| 67 | 西藏丹红企业管理有限公司 | 20408413股 | 1.845% | 2023-12-31 |
| 68 | 香港中央结算有限公司 | 14544595股 | 1.315% | 2023-12-31 |
| 69 | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 10342800股 | 0.935% | 2023-12-31 |
| 70 | 苏州联胜化学有限公司 | 6906000股 | 0.624% | 2023-12-31 |
| 71 | 天津力天融金投资有限公司 | 5977401股 | 0.54% | 2023-12-31 |
| 72 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5016095股 | 0.454% | 2023-12-31 |
| 73 | 步长(香港)控股有限公司 | 490957202股 | 44.389% | 2023-12-13 |
| 74 | 首诚国际(香港)有限公司 | 82742400股 | 7.481% | 2023-12-13 |
| 75 | 刘少鸾 | 25300000股 | 2.287% | 2023-12-13 |
| 76 | 杨伟 | 22030145股 | 1.992% | 2023-12-13 |
| 77 | 西藏丹红企业管理有限公司 | 20408413股 | 1.845% | 2023-12-13 |
| 78 | 香港中央结算有限公司 | 18999798股 | 1.718% | 2023-12-13 |
| 79 | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 10342800股 | 0.935% | 2023-12-13 |
| 80 | 苏州联胜化学有限公司 | 6906000股 | 0.624% | 2023-12-13 |
| 81 | 天津力天融金投资有限公司 | 5977401股 | 0.54% | 2023-12-13 |
| 82 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4849250股 | 0.438% | 2023-12-13 |
| 83 | 步长(香港)控股有限公司 | 490957202股 | 44.389% | 2023-09-30 |
| 84 | 首诚国际(香港)有限公司 | 82742400股 | 7.481% | 2023-09-30 |
| 85 | 刘少鸾 | 25300000股 | 2.287% | 2023-09-30 |
| 86 | 杨伟 | 22030145股 | 1.992% | 2023-09-30 |
| 87 | 香港中央结算有限公司 | 21925111股 | 1.982% | 2023-09-30 |
| 88 | 西藏丹红企业管理有限公司 | 20408413股 | 1.845% | 2023-09-30 |
| 89 | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 10342800股 | 0.935% | 2023-09-30 |
| 90 | 苏州联胜化学有限公司 | 6906000股 | 0.624% | 2023-09-30 |
| 91 | 天津力天融金投资有限公司 | 5977401股 | 0.54% | 2023-09-30 |
| 92 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4494550股 | 0.406% | 2023-09-30 |
| 93 | 步长(香港)控股有限公司 | 490957202股 | 44.389% | 2023-06-30 |
| 94 | 首诚国际(香港)有限公司 | 82742400股 | 7.481% | 2023-06-30 |
| 95 | 香港中央结算有限公司 | 32566308股 | 2.944% | 2023-06-30 |
| 96 | 刘少鸾 | 25300000股 | 2.287% | 2023-06-30 |
| 97 | 杨伟 | 21240145股 | 1.92% | 2023-06-30 |
| 98 | 西藏丹红企业管理有限公司 | 20408413股 | 1.845% | 2023-06-30 |
| 99 | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 10342800股 | 0.935% | 2023-06-30 |
| 100 | 陈世辉 | 7748578股 | 0.701% | 2023-06-30 |
步长制药(603858)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长