机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供睿创微纳最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 马宏 | 70600000股 | 15.34% | 2025-09-30 |
| 2 | 李维诚 | 34906430股 | 7.584% | 2025-09-30 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 20148427股 | 4.378% | 2025-09-30 |
| 4 | 梁军 | 11541660股 | 2.508% | 2025-09-30 |
| 5 | 方新强 | 9785344股 | 2.126% | 2025-09-30 |
| 6 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 8271821股 | 1.797% | 2025-09-30 |
| 7 | 浙江富浙私募基金管理有限公司-杭州产投致兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 7563700股 | 1.643% | 2025-09-30 |
| 8 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 7035764股 | 1.529% | 2025-09-30 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 5974900股 | 1.298% | 2025-09-30 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5336182股 | 1.159% | 2025-09-30 |
| 11 | 马宏 | 69500000股 | 15.209% | 2025-06-30 |
| 12 | 李维诚 | 42470130股 | 9.294% | 2025-06-30 |
| 13 | 香港中央结算有限公司 | 13166135股 | 2.881% | 2025-06-30 |
| 14 | 梁军 | 11946060股 | 2.614% | 2025-06-30 |
| 15 | 方新强 | 10563867股 | 2.312% | 2025-06-30 |
| 16 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 8652273股 | 1.893% | 2025-06-30 |
| 17 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5368387股 | 1.175% | 2025-06-30 |
| 18 | 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 4864851股 | 1.065% | 2025-06-30 |
| 19 | 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 4524493股 | 0.99% | 2025-06-30 |
| 20 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 4316423股 | 0.945% | 2025-06-30 |
| 21 | 马宏 | 69500000股 | 15.2773% | 2025-03-31 |
| 22 | 李维诚 | 42470130股 | 9.3357% | 2025-03-31 |
| 23 | 香港中央结算有限公司 | 15433305股 | 3.3925% | 2025-03-31 |
| 24 | 梁军 | 13921309股 | 3.0601% | 2025-03-31 |
| 25 | 方新强 | 10738949股 | 2.3606% | 2025-03-31 |
| 26 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 7728608股 | 1.6989% | 2025-03-31 |
| 27 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 5720494股 | 1.2575% | 2025-03-31 |
| 28 | 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 5166664股 | 1.1357% | 2025-03-31 |
| 29 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4603184股 | 1.0119% | 2025-03-31 |
| 30 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 4484265股 | 0.9857% | 2025-03-31 |
| 31 | 马宏 | 69500000股 | 15.2773% | 2024-12-31 |
| 32 | 李维诚 | 42470130股 | 9.3357% | 2024-12-31 |
| 33 | 梁军 | 14485666股 | 3.1842% | 2024-12-31 |
| 34 | 方新强 | 11141985股 | 2.4492% | 2024-12-31 |
| 35 | 香港中央结算有限公司 | 9449000股 | 2.0771% | 2024-12-31 |
| 36 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 7725864股 | 1.6983% | 2024-12-31 |
| 37 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 5946338股 | 1.3071% | 2024-12-31 |
| 38 | 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 5910298股 | 1.2992% | 2024-12-31 |
| 39 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 5822018股 | 1.2798% | 2024-12-31 |
| 40 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4848140股 | 1.0657% | 2024-12-31 |
| 41 | 马宏 | 68400000股 | 15.2529% | 2024-09-30 |
| 42 | 李维诚 | 42470130股 | 9.4707% | 2024-09-30 |
| 43 | 梁军 | 14588666股 | 3.2532% | 2024-09-30 |
| 44 | 方新强 | 12034082股 | 2.6836% | 2024-09-30 |
| 45 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 7878890股 | 1.757% | 2024-09-30 |
| 46 | 香港中央结算有限公司 | 7008948股 | 1.563% | 2024-09-30 |
| 47 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6743184股 | 1.5037% | 2024-09-30 |
| 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 6647241股 | 1.4823% | 2024-09-30 |
| 49 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 6636909股 | 1.48% | 2024-09-30 |
| 50 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 5590220股 | 1.2466% | 2024-09-30 |
| 51 | 马宏 | 68400000股 | 15.253% | 2024-06-30 |
| 52 | 李维诚 | 42470130股 | 9.471% | 2024-06-30 |
| 53 | 梁军 | 14588666股 | 3.253% | 2024-06-30 |
| 54 | 方新强 | 12734082股 | 2.84% | 2024-06-30 |
| 55 | 香港中央结算有限公司 | 9007711股 | 2.009% | 2024-06-30 |
| 56 | 马宏 | 68400000股 | 15.292% | 2024-04-22 |
| 57 | 李维诚 | 42470130股 | 9.495% | 2024-04-22 |
| 58 | 梁军 | 14810141股 | 3.311% | 2024-04-22 |
| 59 | 方新强 | 13384082股 | 2.992% | 2024-04-22 |
| 60 | 香港中央结算有限公司 | 8434892股 | 1.886% | 2024-04-22 |
| 61 | 马宏 | 68400000股 | 15.292% | 2023-10-31 |
| 62 | 李维诚 | 42470130股 | 9.495% | 2023-10-31 |
| 63 | 梁军 | 15889336股 | 3.552% | 2023-10-31 |
| 64 | 方新强 | 13638140股 | 3.049% | 2023-10-31 |
| 65 | 香港中央结算有限公司 | 10437220股 | 2.333% | 2023-10-31 |
| 66 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 7521636股 | 1.682% | 2023-10-31 |
| 67 | 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 7140937股 | 1.596% | 2023-10-31 |
| 68 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 6837296股 | 1.529% | 2023-10-31 |
| 69 | 马宏 | 68400000股 | 15.292% | 2023-09-30 |
| 70 | 李维诚 | 42470130股 | 9.495% | 2023-09-30 |
| 71 | 香港中央结算有限公司 | 19032715股 | 4.255% | 2023-09-30 |
| 72 | 梁军 | 15889336股 | 3.552% | 2023-09-30 |
| 73 | 方新强 | 13638140股 | 3.049% | 2023-09-30 |
| 74 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 7576019股 | 1.694% | 2023-09-30 |
| 75 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 7130496股 | 1.594% | 2023-09-30 |
| 76 | 马宏 | 68400000股 | 15.292% | 2023-06-30 |
| 77 | 李维诚 | 46870130股 | 10.478% | 2023-06-30 |
| 78 | 香港中央结算有限公司 | 16875588股 | 3.773% | 2023-06-30 |
| 79 | 梁军 | 16520436股 | 3.693% | 2023-06-30 |
| 80 | 方新强 | 13748140股 | 3.074% | 2023-06-30 |
| 81 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 11121931股 | 2.486% | 2023-06-30 |
| 82 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 6602832股 | 1.476% | 2023-06-30 |
| 83 | 马宏 | 68400000股 | 15.292% | 2023-03-31 |
| 84 | 李维诚 | 46870130股 | 10.478% | 2023-03-31 |
| 85 | 梁军 | 16520436股 | 3.693% | 2023-03-31 |
| 86 | 方新强 | 13816474股 | 3.089% | 2023-03-31 |
| 87 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 11325919股 | 2.532% | 2023-03-31 |
| 88 | 香港中央结算有限公司 | 8025883股 | 1.794% | 2023-03-31 |
| 89 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 7125433股 | 1.593% | 2023-03-31 |
| 90 | 张炜 | 6880000股 | 1.538% | 2023-03-31 |
| 91 | 马宏 | 68400000股 | 15.336% | 2022-09-30 |
| 92 | 李维诚 | 46870130股 | 10.508% | 2022-09-30 |
| 93 | 梁军 | 20445524股 | 4.584% | 2022-09-30 |
| 94 | 方新强 | 14056474股 | 3.152% | 2022-09-30 |
| 95 | 深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙) | 11688312股 | 2.621% | 2022-09-30 |
| 96 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 11325919股 | 2.539% | 2022-09-30 |
| 97 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 9461789股 | 2.121% | 2022-09-30 |
| 98 | 香港中央结算有限公司 | 8045039股 | 1.804% | 2022-09-30 |
| 99 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 7392486股 | 1.657% | 2022-09-30 |
| 100 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 6689282股 | 1.5% | 2022-09-30 |
睿创微纳(688002)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长