机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供兴图新科最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 程家明 | 40408060股 | 39.216% | 2025-09-30 |
| 2 | 武汉兴图投资有限公司 | 11818291股 | 11.47% | 2025-09-30 |
| 3 | 陈爱民 | 3255840股 | 3.16% | 2025-09-30 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-中欧高端装备股票型发起式证券投资基金 | 2000000股 | 1.941% | 2025-09-30 |
| 5 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀新力量私募证券投资基金 | 1950000股 | 1.892% | 2025-09-30 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司 | 1160515股 | 1.126% | 2025-09-30 |
| 7 | 熊文伟 | 1026670股 | 0.996% | 2025-09-30 |
| 8 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 948613股 | 0.921% | 2025-09-30 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 893039股 | 0.867% | 2025-09-30 |
| 10 | 虞玉明 | 870412股 | 0.845% | 2025-09-30 |
| 11 | 程家明 | 40408060股 | 39.216% | 2025-06-30 |
| 12 | 武汉兴图投资有限公司 | 11818291股 | 11.47% | 2025-06-30 |
| 13 | 陈爱民 | 3255840股 | 3.16% | 2025-06-30 |
| 14 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀新力量私募证券投资基金 | 1949773股 | 1.892% | 2025-06-30 |
| 15 | 孙海珍 | 1660643股 | 1.612% | 2025-06-30 |
| 16 | 王治星 | 1081792股 | 1.05% | 2025-06-30 |
| 17 | 虞玉明 | 870412股 | 0.845% | 2025-06-30 |
| 18 | 张伟 | 766080股 | 0.743% | 2025-06-30 |
| 19 | 重庆路桥股份有限公司 | 750000股 | 0.728% | 2025-06-30 |
| 20 | 上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾鸣跃1号私募证券投资基金 | 746054股 | 0.724% | 2025-06-30 |
| 21 | 程家明 | 40408060股 | 39.2159% | 2025-03-31 |
| 22 | 武汉兴图投资有限公司 | 11818291股 | 11.4696% | 2025-03-31 |
| 23 | 陈爱民 | 3255840股 | 3.1598% | 2025-03-31 |
| 24 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀新力量私募证券投资基金 | 2427677股 | 2.3561% | 2025-03-31 |
| 25 | 孙海珍 | 1580076股 | 1.5335% | 2025-03-31 |
| 26 | 重庆路桥股份有限公司 | 1392477股 | 1.3514% | 2025-03-31 |
| 27 | 王建军 | 1087596股 | 1.0555% | 2025-03-31 |
| 28 | 招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 | 890633股 | 0.8644% | 2025-03-31 |
| 29 | 虞玉明 | 870412股 | 0.8447% | 2025-03-31 |
| 30 | 上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾鸣跃1号私募证券投资基金 | 822418股 | 0.7982% | 2025-03-31 |
| 31 | 程家明 | 40408060股 | 39.2159% | 2024-12-31 |
| 32 | 武汉兴图投资有限公司 | 11818291股 | 11.4696% | 2024-12-31 |
| 33 | 陈爱民 | 3255840股 | 3.1598% | 2024-12-31 |
| 34 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀新力量私募证券投资基金 | 1666165股 | 1.617% | 2024-12-31 |
| 35 | 江苏富华财务咨询服务有限公司 | 1043460股 | 1.0127% | 2024-12-31 |
| 36 | 重庆路桥股份有限公司 | 1000000股 | 0.9705% | 2024-12-31 |
| 37 | 虞玉明 | 870412股 | 0.8447% | 2024-12-31 |
| 38 | 王治星 | 814944股 | 0.7909% | 2024-12-31 |
| 39 | 上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾鸣跃1号私募证券投资基金 | 805779股 | 0.782% | 2024-12-31 |
| 40 | 王卫军 | 805580股 | 0.7818% | 2024-12-31 |
| 41 | 程家明 | 40408060股 | 39.2159% | 2024-09-30 |
| 42 | 武汉兴图投资有限公司 | 11818291股 | 11.4696% | 2024-09-30 |
| 43 | 陈爱民 | 3255840股 | 3.1598% | 2024-09-30 |
| 44 | 上海临芯投资管理有限公司 | 2711623股 | 2.6316% | 2024-09-30 |
| 45 | 虞玉明 | 870412股 | 0.8447% | 2024-09-30 |
| 46 | 王卫军 | 830722股 | 0.8062% | 2024-09-30 |
| 47 | 张伟 | 766080股 | 0.7435% | 2024-09-30 |
| 48 | 王治星 | 687926股 | 0.6676% | 2024-09-30 |
| 49 | 于登玉 | 508783股 | 0.4938% | 2024-09-30 |
| 50 | 许天兵 | 419638股 | 0.4073% | 2024-09-30 |
| 51 | 程家明 | 40408060股 | 39.216% | 2024-06-30 |
| 52 | 武汉兴图投资有限公司 | 11818291股 | 11.47% | 2024-06-30 |
| 53 | 陈爱民 | 3255840股 | 3.16% | 2024-06-30 |
| 54 | 上海临芯投资管理有限公司 | 1906746股 | 1.85% | 2024-06-30 |
| 55 | 虞玉明 | 870412股 | 0.845% | 2024-06-30 |
| 56 | 王卫军 | 767756股 | 0.745% | 2024-06-30 |
| 57 | 张伟 | 766080股 | 0.743% | 2024-06-30 |
| 58 | 王治星 | 583677股 | 0.566% | 2024-06-30 |
| 59 | 吁强 | 500000股 | 0.485% | 2024-06-30 |
| 60 | 林新 | 381753股 | 0.37% | 2024-06-30 |
| 61 | 程家明 | 40408060股 | 39.216% | 2024-03-31 |
| 62 | 武汉兴图投资有限公司 | 11818291股 | 11.47% | 2024-03-31 |
| 63 | 陈爱民 | 3255840股 | 3.16% | 2024-03-31 |
| 64 | 虞玉明 | 870412股 | 0.845% | 2024-03-31 |
| 65 | 王卫军 | 768080股 | 0.745% | 2024-03-31 |
| 66 | 张伟 | 766080股 | 0.743% | 2024-03-31 |
| 67 | 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 423000股 | 0.411% | 2024-03-31 |
| 68 | 于登玉 | 390530股 | 0.379% | 2024-03-31 |
| 69 | 陈志宏 | 354198股 | 0.344% | 2024-03-31 |
| 70 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 321963股 | 0.312% | 2024-03-31 |
| 71 | 程家明 | 40408060股 | 39.216% | 2024-02-08 |
| 72 | 武汉兴图投资有限公司 | 11818291股 | 11.47% | 2024-02-08 |
| 73 | 陈爱民 | 3255840股 | 3.16% | 2024-02-08 |
| 74 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 1039049股 | 1.008% | 2024-02-08 |
| 75 | 虞玉明 | 870412股 | 0.845% | 2024-02-08 |
| 76 | 林新 | 767667股 | 0.745% | 2024-02-08 |
| 77 | 张伟 | 766080股 | 0.743% | 2024-02-08 |
| 78 | 王卫军 | 727818股 | 0.706% | 2024-02-08 |
| 79 | 中国农业银行股份有限公司-中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 | 600000股 | 0.582% | 2024-02-08 |
| 80 | 于登玉 | 490280股 | 0.476% | 2024-02-08 |
| 81 | 程家明 | 40408060股 | 39.216% | 2023-12-31 |
| 82 | 武汉兴图投资有限公司 | 11818291股 | 11.47% | 2023-12-31 |
| 83 | 陈爱民 | 3255840股 | 3.16% | 2023-12-31 |
| 84 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1265317股 | 1.228% | 2023-12-31 |
| 85 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 1211834股 | 1.176% | 2023-12-31 |
| 86 | 虞玉明 | 870412股 | 0.845% | 2023-12-31 |
| 87 | 张伟 | 766080股 | 0.743% | 2023-12-31 |
| 88 | 王卫军 | 698840股 | 0.678% | 2023-12-31 |
| 89 | 高盛公司有限责任公司 | 604925股 | 0.587% | 2023-12-31 |
| 90 | 林新 | 569746股 | 0.553% | 2023-12-31 |
| 91 | 程家明 | 40408060股 | 39.216% | 2023-09-30 |
| 92 | 武汉兴图投资有限公司 | 11818291股 | 11.47% | 2023-09-30 |
| 93 | 陈爱民 | 3255840股 | 3.16% | 2023-09-30 |
| 94 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1263409股 | 1.226% | 2023-09-30 |
| 95 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 785534股 | 0.762% | 2023-09-30 |
| 96 | 张伟 | 766080股 | 0.743% | 2023-09-30 |
| 97 | 赵影 | 747057股 | 0.725% | 2023-09-30 |
| 98 | 王卫军 | 702368股 | 0.682% | 2023-09-30 |
| 99 | 平安资产-工商银行-如意32号资产管理产品 | 684864股 | 0.665% | 2023-09-30 |
| 100 | 高盛公司有限责任公司 | 624101股 | 0.606% | 2023-09-30 |
兴图新科(688081)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长