机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供申联生物最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 杨玉芳 | 90063197股 | 21.932% | 2025-09-30 |
| 2 | UNITEDBIOMEDICAL,INC. | 43199898股 | 10.52% | 2025-09-30 |
| 3 | 杨从州 | 30024690股 | 7.312% | 2025-09-30 |
| 4 | 上海申太联投资合伙企业(有限合伙) | 20687614股 | 5.038% | 2025-09-30 |
| 5 | 王惠尚 | 18683684股 | 4.55% | 2025-09-30 |
| 6 | 北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉2号私募证券投资基金 | 10013547股 | 2.438% | 2025-09-30 |
| 7 | 童蓓雯 | 8577900股 | 2.089% | 2025-09-30 |
| 8 | 上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙) | 6451769股 | 1.571% | 2025-09-30 |
| 9 | 王东亮 | 6311316股 | 1.537% | 2025-09-30 |
| 10 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇七号私募证券投资基金 | 5313764股 | 1.294% | 2025-09-30 |
| 11 | 杨玉芳 | 90063197股 | 21.932% | 2025-06-30 |
| 12 | UNITEDBIOMEDICAL,INC. | 43199898股 | 10.52% | 2025-06-30 |
| 13 | 杨从州 | 30024690股 | 7.312% | 2025-06-30 |
| 14 | 上海申太联投资合伙企业(有限合伙) | 20687614股 | 5.038% | 2025-06-30 |
| 15 | 王惠尚 | 18905522股 | 4.604% | 2025-06-30 |
| 16 | 童蓓雯 | 12028800股 | 2.929% | 2025-06-30 |
| 17 | 北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉2号私募证券投资基金 | 10013547股 | 2.438% | 2025-06-30 |
| 18 | 上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙) | 6451769股 | 1.571% | 2025-06-30 |
| 19 | 王东亮 | 6311316股 | 1.537% | 2025-06-30 |
| 20 | 陈晓辉 | 6153055股 | 1.498% | 2025-06-30 |
| 21 | 杨玉芳 | 90063197股 | 21.9322% | 2025-03-31 |
| 22 | UNITED BIOMEDICAL, INC. | 43199898股 | 10.52% | 2025-03-31 |
| 23 | UNITEDBIOMEDICAL,INC. | 43199898股 | 10.52% | 2025-03-31 |
| 24 | 杨从州 | 30024690股 | 7.3116% | 2025-03-31 |
| 25 | 上海申太联投资合伙企业(有限合伙) | 20687614股 | 5.0378% | 2025-03-31 |
| 26 | 王惠尚 | 18905522股 | 4.6039% | 2025-03-31 |
| 27 | 童蓓雯 | 12028800股 | 2.9293% | 2025-03-31 |
| 28 | 北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉2号私募证券投资基金 | 10013547股 | 2.4385% | 2025-03-31 |
| 29 | 吴本广 | 6808000股 | 1.6579% | 2025-03-31 |
| 30 | 上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙) | 6451769股 | 1.5711% | 2025-03-31 |
| 31 | 王东亮 | 6311316股 | 1.5369% | 2025-03-31 |
| 32 | 杨玉芳 | 90063197股 | 21.9322% | 2024-09-30 |
| 33 | UNITED BIOMEDICAL, INC. | 43199898股 | 10.52% | 2024-09-30 |
| 34 | UNITED BIOMEDICAL,INC. | 43199898股 | 10.52% | 2024-09-30 |
| 35 | 杨从州 | 30024690股 | 7.3116% | 2024-09-30 |
| 36 | 上海申太联投资合伙企业(有限合伙) | 20687614股 | 5.0378% | 2024-09-30 |
| 37 | 王惠尚 | 18905522股 | 4.6039% | 2024-09-30 |
| 38 | 童蓓雯 | 11995800股 | 2.9212% | 2024-09-30 |
| 39 | 北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉2号私募证券投资基金 | 10063858股 | 2.4508% | 2024-09-30 |
| 40 | 吴本广 | 8138059股 | 1.9818% | 2024-09-30 |
| 41 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇七号私募证券投资基金 | 7973556股 | 1.9417% | 2024-09-30 |
| 42 | 上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙) | 6451769股 | 1.5711% | 2024-09-30 |
| 43 | 王东亮 | 6311316股 | 1.5369% | 2024-09-30 |
| 44 | 杨玉芳 | 90063197股 | 21.932% | 2024-06-30 |
| 45 | UNITEDBIOMEDICAL,INC. | 43199898股 | 10.52% | 2024-06-30 |
| 46 | 杨从州 | 30024690股 | 7.312% | 2024-06-30 |
| 47 | 上海申太联投资合伙企业(有限合伙) | 20687614股 | 5.038% | 2024-06-30 |
| 48 | 王惠尚 | 18905522股 | 4.604% | 2024-06-30 |
| 49 | 童蓓雯 | 11973800股 | 2.916% | 2024-06-30 |
| 50 | 吴本广 | 10163349股 | 2.475% | 2024-06-30 |
| 51 | 上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙) | 9651769股 | 2.35% | 2024-06-30 |
| 52 | 北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉2号私募证券投资基金 | 8305452股 | 2.023% | 2024-06-30 |
| 53 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇七号私募证券投资基金 | 7270861股 | 1.771% | 2024-06-30 |
| 54 | 杨玉芳 | 90063197股 | 21.932% | 2024-03-31 |
| 55 | UNITEDBIOMEDICAL,INC. | 43199898股 | 10.52% | 2024-03-31 |
| 56 | 杨从州 | 30024690股 | 7.312% | 2024-03-31 |
| 57 | 上海申太联投资合伙企业(有限合伙) | 20687614股 | 5.038% | 2024-03-31 |
| 58 | 王惠尚 | 18905522股 | 4.604% | 2024-03-31 |
| 59 | 童蓓雯 | 11973800股 | 2.916% | 2024-03-31 |
| 60 | 北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉2号私募证券投资基金 | 10358672股 | 2.523% | 2024-03-31 |
| 61 | 吴本广 | 10100000股 | 2.46% | 2024-03-31 |
| 62 | 上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙) | 9651769股 | 2.35% | 2024-03-31 |
| 63 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇七号私募证券投资基金 | 8904071股 | 2.168% | 2024-03-31 |
| 64 | 杨玉芳 | 90063197股 | 21.932% | 2023-12-31 |
| 65 | UNITEDBIOMEDICAL,INC. | 43199898股 | 10.52% | 2023-12-31 |
| 66 | 杨从州 | 30024690股 | 7.312% | 2023-12-31 |
| 67 | 上海申太联投资合伙企业(有限合伙) | 20687614股 | 5.038% | 2023-12-31 |
| 68 | 王惠尚 | 18905522股 | 4.604% | 2023-12-31 |
| 69 | 童蓓雯 | 11973800股 | 2.916% | 2023-12-31 |
| 70 | 吴本广 | 10000000股 | 2.435% | 2023-12-31 |
| 71 | 北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉2号私募证券投资基金 | 9721558股 | 2.367% | 2023-12-31 |
| 72 | 上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙) | 9651769股 | 2.35% | 2023-12-31 |
| 73 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇七号私募证券投资基金 | 8904071股 | 2.168% | 2023-12-31 |
| 74 | 杨玉芳 | 90063197股 | 21.932% | 2023-09-30 |
| 75 | UNITEDBIOMEDICAL,INC. | 43199898股 | 10.52% | 2023-09-30 |
| 76 | 杨从州 | 30024690股 | 7.312% | 2023-09-30 |
| 77 | 上海申太联投资合伙企业(有限合伙) | 20467614股 | 4.984% | 2023-09-30 |
| 78 | 王惠尚 | 18905522股 | 4.604% | 2023-09-30 |
| 79 | 上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙) | 10777503股 | 2.625% | 2023-09-30 |
| 80 | 北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉2号私募证券投资基金 | 10732364股 | 2.614% | 2023-09-30 |
| 81 | 吴本广 | 10347045股 | 2.52% | 2023-09-30 |
| 82 | 童蓓雯 | 9924781股 | 2.417% | 2023-09-30 |
| 83 | 上海鼎太联投资合伙企业(有限合伙) | 8516464股 | 2.074% | 2023-09-30 |
| 84 | 杨玉芳 | 90063197股 | 21.932% | 2023-06-30 |
| 85 | UNITEDBIOMEDICAL,INC. | 43199898股 | 10.52% | 2023-06-30 |
| 86 | 杨从州 | 30024690股 | 7.312% | 2023-06-30 |
| 87 | 上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙) | 20155303股 | 4.908% | 2023-06-30 |
| 88 | 上海申太联投资合伙企业(有限合伙) | 20104614股 | 4.896% | 2023-06-30 |
| 89 | 王惠尚 | 18905522股 | 4.604% | 2023-06-30 |
| 90 | 吴本广 | 10890637股 | 2.652% | 2023-06-30 |
| 91 | 上海鼎太联投资合伙企业(有限合伙) | 8516464股 | 2.074% | 2023-06-30 |
| 92 | 海通创新证券投资有限公司 | 8489834股 | 2.067% | 2023-06-30 |
| 93 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇七号私募证券投资基金 | 7644071股 | 1.861% | 2023-06-30 |
| 94 | 杨玉芳 | 90063197股 | 21.932% | 2023-03-31 |
| 95 | UNITEDBIOMEDICALINC. | 43199898股 | 10.52% | 2023-03-31 |
| 96 | 杨从州 | 30024690股 | 7.312% | 2023-03-31 |
| 97 | 上海申太联投资合伙企业(有限合伙) | 20687614股 | 5.038% | 2023-03-31 |
| 98 | 上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙) | 20432403股 | 4.976% | 2023-03-31 |
| 99 | 王惠尚 | 18905522股 | 4.604% | 2023-03-31 |
| 100 | 吴本广 | 10890637股 | 2.652% | 2023-03-31 |
申联生物(688098)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长