机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供汇成股份最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙) | 174103622股 | 20.293% | 2025-09-30 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 40371473股 | 4.706% | 2025-09-30 |
| 3 | 汇成投资控股有限公司 | 37716667股 | 4.396% | 2025-09-30 |
| 4 | 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利十二号私募证券投资基金 | 35215213股 | 4.105% | 2025-09-30 |
| 5 | 杨会 | 23593934股 | 2.75% | 2025-09-30 |
| 6 | ADVANCEALLIEDLIMITED | 20000000股 | 2.331% | 2025-09-30 |
| 7 | 合肥新汇成微电子股份有限公司-2025年员工持股计划 | 18990900股 | 2.213% | 2025-09-30 |
| 8 | 杨绍校 | 18293063股 | 2.132% | 2025-09-30 |
| 9 | GreatTitleLimited | 12996933股 | 1.515% | 2025-09-30 |
| 10 | 金燕 | 12646909股 | 1.474% | 2025-09-30 |
| 11 | 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利十二号私募证券投资基金 | 37990348股 | 6.562% | 2025-06-30 |
| 12 | 杨绍校 | 23688139股 | 4.091% | 2025-06-30 |
| 13 | 王薇 | 23447908股 | 4.05% | 2025-06-30 |
| 14 | ADVANCEALLIEDLIMITED | 20000000股 | 3.454% | 2025-06-30 |
| 15 | 香港中央结算有限公司 | 18427193股 | 3.183% | 2025-06-30 |
| 16 | 安徽正奇资产管理有限公司 | 16100000股 | 2.781% | 2025-06-30 |
| 17 | 金燕 | 13609367股 | 2.351% | 2025-06-30 |
| 18 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 13370000股 | 2.309% | 2025-06-30 |
| 19 | GREATTITLELIMITED | 12996933股 | 2.245% | 2025-06-30 |
| 20 | 安徽志道投资有限公司 | 10530000股 | 1.819% | 2025-06-30 |
| 21 | 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利十二号私募证券投资基金 | 30614115股 | 3.6533% | 2025-03-31 |
| 22 | ADVANCEALLIEDLIMITED | 20000000股 | 3.454% | 2025-03-31 |
| 23 | 杨绍校 | 23375786股 | 2.7895% | 2025-03-31 |
| 24 | ADVANCE ALLIED LIMITED | 20000000股 | 2.3867% | 2025-03-31 |
| 25 | GREATTITLELIMITED | 12996933股 | 2.245% | 2025-03-31 |
| 26 | 王薇 | 16203442股 | 1.9336% | 2025-03-31 |
| 27 | 安徽正奇资产管理有限公司 | 16100000股 | 1.9213% | 2025-03-31 |
| 28 | 金燕 | 15609367股 | 1.8627% | 2025-03-31 |
| 29 | WORTHPLUSHOLDINGSLIMITED | 9876531股 | 1.706% | 2025-03-31 |
| 30 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 13370000股 | 1.5955% | 2025-03-31 |
| 31 | GREAT TITLE LIMITED | 12996933股 | 1.551% | 2025-03-31 |
| 32 | 安徽志道投资有限公司 | 10530000股 | 1.2566% | 2025-03-31 |
| 33 | WORTH PLUS HOLDINGS LIMITED | 9876531股 | 1.1786% | 2025-03-31 |
| 34 | 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利十二号私募证券投资基金 | 29614058股 | 3.534% | 2024-12-31 |
| 35 | ADVANCE ALLIED LIMITED | 20000000股 | 2.3867% | 2024-12-31 |
| 36 | 杨绍校 | 18251602股 | 2.1781% | 2024-12-31 |
| 37 | 四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 18181818股 | 2.1697% | 2024-12-31 |
| 38 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 18050000股 | 2.154% | 2024-12-31 |
| 39 | 安徽正奇资产管理有限公司 | 16100000股 | 1.9213% | 2024-12-31 |
| 40 | 金燕 | 15609367股 | 1.8627% | 2024-12-31 |
| 41 | GREAT TITLE LIMITED | 12996933股 | 1.551% | 2024-12-31 |
| 42 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 11190200股 | 1.3354% | 2024-12-31 |
| 43 | 王薇 | 10703522股 | 1.2773% | 2024-12-31 |
| 44 | 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利十二号私募证券投资基金 | 29613935股 | 3.534% | 2024-09-30 |
| 45 | 杨绍校 | 20885887股 | 2.4924% | 2024-09-30 |
| 46 | ADVANCE ALLIED LIMITED | 20000000股 | 2.3867% | 2024-09-30 |
| 47 | 四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 18181818股 | 2.1697% | 2024-09-30 |
| 48 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 18050000股 | 2.154% | 2024-09-30 |
| 49 | 金燕 | 16610000股 | 1.9822% | 2024-09-30 |
| 50 | 安徽正奇资产管理有限公司 | 14300000股 | 1.7065% | 2024-09-30 |
| 51 | WORTH PLUS HOLDINGS LIMITED | 14122562股 | 1.6853% | 2024-09-30 |
| 52 | GREAT TITLE LIMITED | 13996933股 | 1.6703% | 2024-09-30 |
| 53 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 11690200股 | 1.3951% | 2024-09-30 |
| 54 | 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利十二号私募证券投资基金 | 31360000股 | 5.51% | 2024-06-30 |
| 55 | 嘉兴高和创业投资合伙企业(有限合伙) | 24844400股 | 4.365% | 2024-06-30 |
| 56 | 安徽志道投资有限公司 | 24300000股 | 4.269% | 2024-06-30 |
| 57 | ADVANCEALLIEDLIMITED | 20000000股 | 3.514% | 2024-06-30 |
| 58 | 四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 18181818股 | 3.194% | 2024-06-30 |
| 59 | 安徽正奇资产管理有限公司 | 15700000股 | 2.758% | 2024-06-30 |
| 60 | WORTHPLUSHOLDINGSLIMITED | 14122562股 | 2.481% | 2024-06-30 |
| 61 | GREATTITLELIMITED | 13996933股 | 2.459% | 2024-06-30 |
| 62 | 合肥产投资本创业投资管理有限公司-合肥市创业投资引导基金有限公司 | 12000000股 | 2.108% | 2024-06-30 |
| 63 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 11690200股 | 2.054% | 2024-06-30 |
| 64 | 嘉兴高和创业投资合伙企业(有限合伙) | 34954400股 | 6.094% | 2024-03-31 |
| 65 | 安徽志道投资有限公司 | 24300000股 | 4.236% | 2024-03-31 |
| 66 | 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利十二号私募证券投资基金 | 22100670股 | 3.853% | 2024-03-31 |
| 67 | ADVANCEALLIEDLIMITED | 20000000股 | 3.487% | 2024-03-31 |
| 68 | 四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 18181818股 | 3.17% | 2024-03-31 |
| 69 | 安徽正奇资产管理有限公司 | 15700000股 | 2.737% | 2024-03-31 |
| 70 | WORTHPLUSHOLDINGSLIMITED | 14122562股 | 2.462% | 2024-03-31 |
| 71 | GREATTITLELIMITED | 13996933股 | 2.44% | 2024-03-31 |
| 72 | 深圳市旗昌投资控股有限公司 | 12727273股 | 2.219% | 2024-03-31 |
| 73 | 合肥产投资本创业投资管理有限公司-合肥市创业投资引导基金有限公司 | 12000000股 | 2.092% | 2024-03-31 |
| 74 | 嘉兴高和创业投资合伙企业(有限合伙) | 60000000股 | 13.147% | 2023-12-31 |
| 75 | 安徽志道投资有限公司 | 24300000股 | 5.325% | 2023-12-31 |
| 76 | AdvanceAlliedLimited | 20000000股 | 4.382% | 2023-12-31 |
| 77 | 蔚华电子科技(上海)有限公司 | 16000000股 | 3.506% | 2023-12-31 |
| 78 | 安徽正奇资产管理有限公司 | 15700000股 | 3.44% | 2023-12-31 |
| 79 | GreatTitleLimited | 15153889股 | 3.32% | 2023-12-31 |
| 80 | WorthPlusHoldingsLimited | 14122562股 | 3.095% | 2023-12-31 |
| 81 | 合肥市创业投资引导基金有限公司 | 12000000股 | 2.629% | 2023-12-31 |
| 82 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 11690200股 | 2.562% | 2023-12-31 |
| 83 | 珠海享堃科技合伙企业(有限合伙) | 11220000股 | 2.459% | 2023-12-31 |
| 84 | 嘉兴高和创业投资合伙企业(有限合伙) | 60000000股 | 13.255% | 2023-12-22 |
| 85 | 安徽志道投资有限公司 | 24300000股 | 5.368% | 2023-12-22 |
| 86 | ADVANCEALLIEDLIMITED | 20000000股 | 4.418% | 2023-12-22 |
| 87 | 蔚华电子科技(上海)有限公司 | 17000000股 | 3.755% | 2023-12-22 |
| 88 | 安徽正奇资产管理有限公司 | 15700000股 | 3.468% | 2023-12-22 |
| 89 | GREATTITLELIMITED | 15153889股 | 3.348% | 2023-12-22 |
| 90 | WORTHPLUSHOLDINGSLIMITED | 14219106股 | 3.141% | 2023-12-22 |
| 91 | 合肥产投资本创业投资管理有限公司-合肥市创业投资引导基金有限公司 | 12000000股 | 2.651% | 2023-12-22 |
| 92 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 11690200股 | 2.582% | 2023-12-22 |
| 93 | 珠海享堃科技合伙企业(有限合伙) | 11395202股 | 2.517% | 2023-12-22 |
| 94 | 嘉兴高和创业投资合伙企业(有限合伙) | 60000000股 | 14.06% | 2023-09-30 |
| 95 | AdvanceAlliedLimited | 28000000股 | 6.561% | 2023-09-30 |
| 96 | 安徽志道投资有限公司 | 24300000股 | 5.694% | 2023-09-30 |
| 97 | GREATTITLELIMITED | 17003889股 | 3.985% | 2023-09-30 |
| 98 | WORTHPLUSHOLDINGSLIMITED | 15784947股 | 3.699% | 2023-09-30 |
| 99 | 安徽正奇资产管理有限公司 | 15700000股 | 3.679% | 2023-09-30 |
| 100 | 珠海享堃科技合伙企业(有限合伙) | 13405000股 | 3.141% | 2023-09-30 |
汇成股份(688403)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长