融券约券业务

约券也叫锁券,就是你想要某些券可以向券商预约,约到后在一定期限内就你一个人用,开通融券融券后有50万资产就可以申请开通约券权限

最近有新活动,佣金万0.8,融资利率可以申请4.2%, 详情可咨询

点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

费率表,明码标价
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 包含规费
融资利率 4.6% 量大可4.5%
融券券源 1500+ 融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

部分融券券源

证券代码	证券简称
301009	可靠股份
301017	漱玉平民
301062	上海艾录
301066	万事利
301081	严牌股份
301082	久盛电气
301083	百胜智能
301087	可孚医疗
301093	华兰股份
301095	广立微
301096	百诚医药
301099	雅创电子
301102	兆讯传媒
301109	军信股份
301110	青木股份
301111	粤万年青
301112	信邦智能
301117	佳缘科技
301118	恒光股份
301123	奕东电子
301133	金钟股份
301135	瑞德智能
301136	招标股份
301148	嘉戎技术
301150	中一科技
301153	中科江南
301166	优宁维
301175	中科环保
301179	泽宇智能
301193	家联科技
301201	诚达药业
301207	华兰疫苗
301211	亨迪药业
301216	万凯新材
301219	腾远钴业
301220	亚香股份
301228	实朴检测
301235	华康医疗
301236	软通动力
301248	杰创智能
301263	泰恩康
301279	金道科技
301286	侨源股份
301308	江波龙
688013	天臣医疗
688016	心脉医疗
688019	安集科技
688027	国盾量子
688032	禾迈股份
688038	中科通达
688041	海光信息
688045	必易微
688046	药康生物
688047	龙芯中科
688048	长光华芯
688049	炬芯科技
688052	纳芯微
688053	思科瑞
688057	金达莱
688059	华锐精密
688062	迈威生物
688063	派能科技
688067	爱威科技
688070	纵横股份
688072	拓荆科技
688076	诺泰生物
688082	盛美上海
688085	三友医疗
688087	英科再生
688092	爱科科技
688093	世华科技
688095	福昕软件
688097	博众精工
688098	申联生物
688102	斯瑞新材
688105	诺唯赞
688107	安路科技
688110	东芯股份
688112	鼎阳科技
688119	中钢洛耐
688120	华海清科
688121	卓然股份
688125	安达智能
688129	东来技术
688130	晶华微
688133	泰坦科技
688135	利扬芯片
688136	科兴制药
688150	莱特光电
688151	华强科技
688153	唯捷创芯
688160	步科股份
688162	巨一科技
688163	赛伦生物
688167	炬光科技
688170	德龙激光
688171	纬德信息
688173	希荻微
688175	高凌信息
688176	亚虹医药
688177	百奥泰
688179	 阿拉丁
688182	灿勤科技
688187	时代电气
688190	云路股份
688192	迪哲医药
688193	仁度生物
688195	腾景科技
688197	首药控股
688199	久日新材
688203	海正生材
688205	德科立
688207	格灵深瞳
688209	英集芯
688211	中科微至
688212	澳华内镜
688216	气派科技
688217	睿昂基因
688219	会通股份
688220	翱捷科技
688223	晶科能源
688225	亚信安全
688226	威腾电气
688227	品高股份
688230	芯导科技
688231	隆达股份
688232	新点软件
688234	天岳先进
688235	百济神州
688236	春立医疗
688237	超卓航科
688238	和元生物
688246	嘉和美康
688248	南网科技
688251	井松智能
688253	英诺特
688255	凯尔达
688257	新锐股份
688259	创耀科技
688260	昀冢科技
688261	东微半导
688262	国芯科技
688265	南模生物
688267	中触媒
688270	臻镭科技
688271	联影医疗
688272	富吉瑞
688276	百克生物
688278	特宝生物
688279	峰岹科技
688280	精进电动
688281	华秦科技
688282	理工导航
688283	坤恒顺维
688285	高铁电气
688290	景业智能
688295	中复神鹰
688297	中无人机
688301	奕瑞科技
688302	海创药业
688305	德科数控
688306	均普智能
688315	诺禾致源
688316	青云科技
688317	之江生物
688321	微芯生物
688322	奥比中光
688325	赛微微电
688326	经纬恒润
688327	云从科技
688330	宏力达
688331	荣昌生物
688332	中科蓝讯
688337	普源精电
688345	博力威
688348	昱能科技
688349	三一重能
688350	富淼科技
688353	华盛锂电
688355	明志科技
688367	工大高科
688370	丛麟科技
688373	盟科药业
688375	国博电子
688380	中微半导
688382	益方生物
688383	新益昌
688386	泛亚微透
688400	凌云光
688401	路维光电
688403	汇成股份
688416	恒烁股份
688439	振华风光
688466	金科环境
688468	科美诊断
688499	利元亨
688501	青达科技
688509	正元地信
688510	航亚科技
688517	金冠电气
688521	芯原股份
688526	科前生物
688528	秦川物联
688529	豪森股份
688533	上声电子
688536	思瑞浦
688538	和辉光电
688551	科威尔
688553	汇宇制药
688558	国盛智科
688565	力源科技
688567	孚能科技
688571	杭华股份
688578	艾力斯
688579	山大地纬
688585	上纬新材
688586	江航装备
688597	煜邦电力
688607	康众医疗
688611	杭州柯林
688613	奥精医疗
688616	西力科技
688617	惠泰医疗
688618	三旺通信
688625	呈和科技
688626	翔宇医疗
688633	星球石墨
688639	华恒生物
688656	浩欧博
688658	悦康药业
688659	元琛科技
688661	和林微纳
688662	富信科技
688665	四方光电
688668	鼎通科技
688669	聚石化学
688679	通源环境
688680	海优新材
688681	科汇股份
688682	霍莱沃
688685	迈信林
688686	奥普特
688687	凯因科技
688689	银河微电
688697	纽威数控
688698	伟创电气
688701	卓锦股份
688707	振华新材
688722	同益中
688728	格科微
688737	中自科技
688739	成大生物
688767	博拓生物
688772	珠海冠宇
688776	国光电气
688777	中控技术
688779	长远锂科
688789	宏华数科
688799	华纳药厂
688819	天能股份
689009	九号公司


股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
价投派 © 2019 www.jiatoupai.com 基本面选股,技术上择时交易
投资有风险,炒股要谨慎!