刘文华持股查询 刘文华最新持股一览
名称代码 | 说明 |
1.华瓷股份 SZ001216 | 醴陵市致誉实业投资有限公司 新华联亚洲实业投资有限公司 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业(有限合伙) 醴陵市华联悟石企业管理咨询企业(有限合伙) 【刘文华】 高盛公司有限责任公司 许君奇 叶子维 郑秋红(协同3次) BARCLAYS BANK PLC |
2.奥佳华 SZ002614 | 邹剑寒 李五令 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金 香港中央结算有限公司 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金 魏罡 李晖军 吴三定 珠海崇澜企业管理合伙企业(有限合伙) 【刘文华】 |
3.巴比食品 SH605338 | 刘会平 丁仕梅 天津会平投资管理合伙企业(有限合伙) 天津中饮投资管理合伙企业(有限合伙) 天津巴比投资管理合伙企业(有限合伙) 潘和杰 丁仕霞 基本养老保险基金一零零一组合 嘉华天明(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) 【刘文华】 |
4.华微电子 SH600360 | 上海鹏盛科技实业有限公司 【刘文华】 郑秋红(协同3次) 林文耀 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) UBS AG 梁沛光 施建兴 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入 |
5.广宇发展 SZ000537 | 鲁能集团有限公司 三峡资本控股有限责任公司 北京诚通金控投资有限公司 香港中央结算有限公司 【刘文华】 国联信托股份有限公司-国联信托·惠越24008号集合资金信托计划 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 贝国浩 天津融创私募股权投资基金管理有限公司-天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业(有限合伙) 郑秋红(协同3次) |

华瓷股份10大流通股东

奥佳华10大流通股东

巴比食品10大流通股东

华微电子10大流通股东

广宇发展10大流通股东
刘文华股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析
刘文华最新持股查询 刘文华最新持股一览 刘文华持股明细 郑秋红 刘文华最新持股查询 刘文华最新持股一览 刘文华持股明细 郑秋红 持股