施建持股查询 施建最新持股一览
提示:多股东查询中间用空格,最多5个词
名称代码 | 说明 |
1.东莞控股 SZ000828 | 东莞市交通投资集团有限公司 福民发展有限公司 东莞市福民集团公司 香港中央结算有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 麦容章 阎健 施建新(协同2次) 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 |
2.长海股份 SZ300196 | 杨鹏威 杨国文 基本养老保险基金一六零三一组合 常州产业投资集团有限公司 中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金 全国社保基金四一三组合 基本养老保险基金一六零三二组合 施建刚(协同2次) |
3.华微电子 SH600360 | 上海鹏盛科技实业有限公司 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 邵根伦 高文新 施建兴 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) 厦门信卓力联投资有限公司 香港中央结算有限公司 吴文利 |
4.尖峰集团 SH600668 | 金华市通济国有资产投资有限公司 施建刚(协同2次) 阮海良 基明资产管理(上海)有限公司-基明王牌一号私募证券投资基金 王慈娥 夏伟东 岑达 陈伟贤 李伟 何立 |
5.如通股份 SH603036 | 江西汉谊科技有限公司 曹彩红 许波兵 包银亮 姚忠 施秀飞 管新 朱建华 张友付 施建新(协同2次) |
6.上置集团 HK1207 | 嘉顺(控股)投资有限公司 上置投资控股有限公司 Zhi Tong Investment Limited Partnership 【施建】 司晓东(协同2次) |
7.中国新城镇 HK1278 | 国开国际控股有限公司 上置投资控股有限公司 【施建】 司晓东(协同2次) |
8.十方控股 HK1831 | 施建祥 升平国际发展有限公司 Happy Day Development Ltd. Rich Land Limited 颂泰有限公司 陈志 |
东莞控股10大流通股东
长海股份10大流通股东
华微电子10大流通股东
尖峰集团10大流通股东
如通股份10大流通股东
施建股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析
施建最新持股查询 施建最新持股一览 施建持股明细 施建新 施建刚 司晓东 施建最新持股查询 施建最新持股一览 施建持股明细 施建新 施建刚 司晓东 持股