华泰证券股份有限公司持股流通股东查询
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
持股数量
|
点流通%比
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
备注
|
1 | 600919 | 江苏银行 | 964591208股 | 5.391% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
2 | 002145 | 中核钛白 | 44116970股 | 1.378% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
3 | 601099 | 太平洋 | 29763605股 | 0.437% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
4 | 300026 | 红日药业 | 17097116股 | 0.621% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
5 | 603222 | 济民医疗 | 12153589股 | 2.262% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
6 | 002269 | 美邦服饰 | 10880272股 | 0.433% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
7 | 603668 | 天马科技 | 6474282股 | 1.484% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
8 | 000650 | 仁和药业 | 6026029股 | 0.449% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
9 | 300315 | 掌趣科技 | 5976726股 | 0.229% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
10 | 002077 | 大港股份 | 5606904股 | 0.966% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
11 | 600516 | 方大炭素 | 5596060股 | 0.139% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
12 | 603703 | 盛洋科技 | 5230545股 | 1.26% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
13 | 000851 | 高鸿股份 | 4413275股 | 0.39% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
14 | 002693 | 双成药业 | 3914695股 | 0.952% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
15 | 300322 | 硕贝德 | 3673410股 | 0.828% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
16 | 002547 | 春兴精工 | 3266163股 | 0.296% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
17 | 300081 | 恒信东方 | 3239212股 | 0.639% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
18 | 002535 | ST林重 | 3160622股 | 0.635% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
19 | 000822 | 山东海化 | 3066162股 | 0.343% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
20 | 002347 | 泰尔股份 | 3008357股 | 0.61% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
21 | 000678 | 襄阳轴承 | 2945072股 | 0.641% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
22 | 601858 | 中国科传 | 2813755股 | 0.356% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
23 | 300074 | 华平股份 | 2400906股 | 0.453% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
24 | 603616 | 韩建河山 | 2354739股 | 0.617% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
25 | 600257 | 大湖股份 | 2207498股 | 0.459% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
26 | 000890 | 法尔胜 | 2125023股 | 0.507% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
27 | 600791 | 京能置业 | 2086621股 | 0.461% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
28 | 600280 | 中央商场 | 2081224股 | 0.184% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
29 | 002892 | 科力尔 | 2042523股 | 0.741% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
30 | 003032 | 传智教育 | 2008136股 | 1.176% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
31 | 002689 | 远大智能 | 1990918股 | 0.191% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
32 | 002172 | 澳洋健康 | 1986128股 | 0.26% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
33 | 300482 | 万孚生物 | 1955020股 | 0.588% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
34 | 000533 | 顺钠股份 | 1913624股 | 0.279% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
35 | 000632 | 三木集团 | 1888259股 | 0.406% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
36 | 000638 | *ST万方 | 1827696股 | 0.59% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
37 | 601136 | 首创证券 | 1821113股 | 0.666% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
38 | 002173 | 创新医疗 | 1751143股 | 0.414% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
39 | 603106 | 恒银科技 | 1698756股 | 0.326% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
40 | 002591 | 恒大高新 | 1684989股 | 0.739% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
41 | 002107 | 沃华医药 | 1662695股 | 0.292% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
42 | 600746 | 江苏索普 | 1647222股 | 0.141% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
43 | 601086 | 国芳集团 | 1610622股 | 0.242% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
44 | 600630 | 龙头股份 | 1565501股 | 0.368% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
45 | 002207 | 准油股份 | 1473930股 | 0.565% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
46 | 000609 | 中迪投资 | 1437244股 | 0.492% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
47 | 002577 | 雷柏科技 | 1402774股 | 0.496% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
48 | 002164 | 宁波东力 | 1374682股 | 0.286% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
49 | 605133 | 嵘泰股份 | 1353275股 | 2.134% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
50 | 600379 | 宝光股份 | 1270662股 | 0.385% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
51 | 601279 | 英利汽车 | 1264098股 | 0.647% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
52 | 002209 | 达意隆 | 1259395股 | 0.817% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
53 | 600829 | 人民同泰 | 1249321股 | 0.215% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
54 | 002114 | 罗平锌电 | 1197031股 | 0.37% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
55 | 002349 | 精华制药 | 1184604股 | 0.146% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
56 | 002826 | 易明医药 | 1180346股 | 0.673% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
57 | 300231 | 银信科技 | 1142864股 | 0.333% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
58 | 600272 | 开开实业 | 1137200股 | 0.474% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
59 | 002137 | 实益达 | 1113857股 | 0.281% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
60 | 002193 | 如意集团 | 1102718股 | 0.423% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
61 | 603122 | 合富中国 | 1085783股 | 0.606% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
62 | 301281 | 科源制药 | 1075656股 | 4.187% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
63 | 002636 | 金安国纪 | 1069884股 | 0.148% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
64 | 002725 | 跃岭股份 | 1068031股 | 0.509% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
65 | 002842 | 翔鹭钨业 | 1064163股 | 0.493% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
66 | 600476 | 湘邮科技 | 1016999股 | 0.631% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
67 | 601121 | 宝地矿业 | 975079股 | 0.488% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
68 | 300534 | 陇神戎发 | 956144股 | 0.318% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
69 | 301048 | 金鹰重工 | 905870股 | 0.679% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
70 | 688496 | XD清越科 | 902421股 | 1.004% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
71 | 300968 | 格林精密 | 896930股 | 0.518% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
72 | 301301 | 川宁生物 | 879672股 | 0.395% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
73 | 300139 | 晓程科技 | 859995股 | 0.368% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
74 | 605069 | 正和生态 | 850650股 | 1.011% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
75 | 300588 | 熙菱信息 | 841773股 | 0.583% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
76 | 300417 | 南华仪器 | 837639股 | 0.984% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
77 | 603958 | 哈森股份 | 834412股 | 0.38% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
78 | 301285 | 鸿日达 | 802790股 | 1.112% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
79 | 000856 | 冀东装备 | 796677股 | 0.351% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
80 | 688136 | 科兴制药 | 784403股 | 1.163% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
81 | 002719 | 麦趣尔 | 763321股 | 0.472% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
82 | 300991 | 创益通 | 751577股 | 1.15% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
83 | 002888 | 惠威科技 | 748901股 | 0.991% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
84 | 600032 | 浙江新能 | 748723股 | 0.36% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
85 | 002762 | 金发拉比 | 728205股 | 0.351% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
86 | 600520 | 文一科技 | 727089股 | 0.459% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
87 | 002848 | 高斯贝尔 | 724082股 | 0.447% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
88 | 603963 | 大理药业 | 685309股 | 0.312% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
89 | 002395 | 双象股份 | 667826股 | 0.249% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
90 | 688362 | 甬矽电子 | 658971股 | 1.373% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
91 | 000756 | 新华制药 | 655865股 | 0.103% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
92 | 301408 | 华人健康 | 651265股 | 1.085% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
93 | 301277 | 新天地 | 634489股 | 1.268% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
94 | 300812 | 易天股份 | 632386股 | 0.704% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
95 | 002898 | 赛隆药业 | 618342股 | 0.611% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
96 | 603286 | 日盈电子 | 600994股 | 0.682% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
97 | 002927 | 泰永长征 | 594184股 | 0.269% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
98 | 600213 | 亚星客车 | 593939股 | 0.208% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
99 | 301211 | 亨迪药业 | 593179股 | 0.837% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
100 | 002952 | 亚世光电 | 585964股 | 0.444% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
101 | 300600 | 国瑞科技 | 572765股 | 0.233% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
102 | 300127 | 银河磁体 | 570167股 | 0.247% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
103 | 300713 | 英可瑞 | 569313股 | 0.657% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
104 | 300828 | 锐新科技 | 563258股 | 0.459% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
105 | 603172 | 万丰股份 | 558927股 | 1.709% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
106 | 601022 | 宁波远洋 | 552684股 | 0.422% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
107 | 301083 | 百胜智能 | 542646股 | 0.989% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
108 | 301056 | 森赫股份 | 539372股 | 0.809% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
109 | 300956 | 英力股份 | 533168股 | 0.935% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
110 | 301136 | 招标股份 | 532163股 | 0.512% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
111 | 301025 | 读客文化 | 515068股 | 0.519% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
112 | 300684 | 中石科技 | 493988股 | 0.271% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
113 | 603048 | 浙江黎明 | 484330股 | 1.284% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
114 | 301192 | 泰祥股份 | 467720股 | 0.977% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
115 | 301311 | 昆船智能 | 442083股 | 0.737% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
116 | 300711 | 广哈通信 | 438120股 | 0.177% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
117 | 301316 | 慧博云通 | 434053股 | 1.085% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
118 | 605588 | 冠石科技 | 429395股 | 1.859% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
119 | 301355 | N南王科技 | 409217股 | 0.885% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
120 | 301228 | 实朴检测 | 406886股 | 0.742% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
121 | 301359 | 东南电子 | 405112股 | 1.888% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
122 | 301148 | 嘉戎技术 | 395326股 | 1.038% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
123 | 002864 | 盘龙药业 | 387538股 | 0.6% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
124 | 300917 | 特发服务 | 385619股 | 0.445% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
125 | 603211 | 晋拓股份 | 375670股 | 0.553% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
126 | 301429 | 森泰股份 | 371508股 | 1.325% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
127 | 301016 | 雷尔伟 | 371108股 | 1.237% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
128 | 300898 | 熊猫乳品 | 370479股 | 0.697% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
129 | 301072 | 中捷精工 | 369084股 | 1.107% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
130 | 301038 | 深水规院 | 368145股 | 0.746% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
131 | 301199 | 迈赫股份 | 365528股 | 0.789% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
132 | 301132 | 满坤科技 | 360564股 | 0.838% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
133 | 301111 | 粤万年青 | 358313股 | 0.511% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
134 | 301288 | 清研环境 | 352206股 | 0.748% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
135 | 301289 | 国缆检测 | 350969股 | 1.384% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
136 | 301075 | 多瑞医药 | 348841股 | 1.272% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
137 | 301234 | 五洲医疗 | 346070股 | 1.878% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
138 | 301119 | 正强股份 | 345936股 | 1.267% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
139 | 301141 | 中科磁业 | 330423股 | 1.63% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
140 | 301386 | 未来电器 | 329744股 | 0.993% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
141 | 300950 | 德固特 | 312923股 | 0.522% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
142 | 300905 | 宝丽迪 | 308763股 | 0.645% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
143 | 688535 | 华海诚科 | 301079股 | 1.795% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
144 | 301037 | 保立佳 | 299526股 | 1.06% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
145 | 300960 | 通业科技 | 299375股 | 1.169% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
146 | 301398 | 星源卓镁 | 291362股 | 1.505% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
147 | 603291 | 联合水务 | 290740股 | 0.687% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
148 | 301293 | 三博脑科 | 288988股 | 0.811% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
149 | 301041 | 金百泽 | 288940股 | 0.47% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
150 | 001319 | 铭科精技 | 281978股 | 0.513% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
151 | 301133 | 金钟股份 | 280489股 | 0.878% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
152 | 300936 | 中英科技 | 276544股 | 1.041% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
153 | 688485 | 九州一轨 | 275544股 | 0.814% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
154 | 603073 | XD彩蝶实 | 275369股 | 0.95% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
155 | 001296 | 长江材料 | 271847股 | 0.722% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
156 | 301113 | 雅艺科技 | 265886股 | 1.438% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
157 | 301053 | 远信工业 | 264972股 | 1.139% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
158 | 300907 | 康平科技 | 264653股 | 0.716% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
159 | 301180 | 万祥科技 | 260337股 | 0.45% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
160 | 688787 | 海天瑞声 | 259986股 | 0.63% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
161 | 301337 | 亚华电子 | 257380股 | 1.042% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
162 | 301128 | 强瑞技术 | 254957股 | 0.935% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
163 | 301366 | 一博科技 | 248620股 | 0.455% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
164 | 301388 | 欣灵电气 | 247177股 | 0.965% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
165 | 605488 | 福莱新材 | 236056股 | 0.542% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
166 | 688291 | 金橙子 | 234236股 | 0.942% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
167 | 301361 | 众智科技 | 229538股 | 0.789% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
168 | 301428 | 世纪恒通 | 224582股 | 0.96% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
169 | 301290 | 东星医疗 | 218015股 | 0.912% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
170 | 301368 | 丰立智能 | 210230股 | 0.698% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
171 | 603137 | 恒尚节能 | 209245股 | 0.654% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
172 | 300844 | 山水比德 | 207048股 | 1.235% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
173 | 300989 | 蕾奥规划 | 202932股 | 0.501% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
174 | 002995 | 天地在线 | 198778股 | 0.177% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
175 | 301008 | 宏昌科技 | 197473股 | 0.801% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
176 | 688307 | 中润光学 | 196178股 | 1.008% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
177 | 603130 | 云中马 | 195875股 | 0.56% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
178 | 301419 | 阿莱德 | 191638股 | 0.767% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
179 | 301118 | 恒光股份 | 190134股 | 0.359% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
180 | 603052 | 可川科技 | 189086股 | 0.785% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
181 | 301258 | 富士莱 | 188293股 | 0.57% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
182 | 301353 | 普莱得 | 188139股 | 0.99% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
183 | 688152 | 麒麟信安 | 185022股 | 1.045% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
184 | 301396 | 宏景科技 | 184613股 | 0.673% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
185 | 301049 | 超越科技 | 180848股 | 0.704% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
186 | 301320 | C豪江智能 | 180609股 | 0.42% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
187 | 301186 | 超达装备 | 177234股 | 0.821% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
188 | 301369 | 联动科技 | 176922股 | 0.729% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
189 | 301107 | 瑜欣电子 | 176590股 | 0.845% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
190 | 301382 | 蜂助手 | 175356股 | 0.485% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
191 | 301112 | 信邦智能 | 173574股 | 0.479% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
192 | 301043 | 绿岛风 | 168413股 | 0.936% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
193 | 301299 | 卓创资讯 | 158243股 | 1.055% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
194 | 301387 | 光大同创 | 156731股 | 0.889% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
195 | 301399 | 英特科技 | 155324股 | 0.744% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
196 | 301255 | 通力科技 | 148404股 | 0.546% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
197 | 301203 | 国泰环保 | 146972股 | 0.777% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
198 | 301213 | 观想科技 | 145452股 | 0.506% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
199 | 300964 | 本川智能 | 138230股 | 0.42% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
200 | 301024 | 霍普股份 | 136866股 | 0.772% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
201 | 300949 | 奥雅股份 | 134090股 | 0.789% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
202 | 603190 | 亚通精工 | 133178股 | 0.444% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
203 | 301357 | 北方长龙 | 126417股 | 0.784% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
204 | 301314 | 科瑞思 | 104119股 | 0.754% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
205 | 301246 | 宏源药业 | 103917股 | 0.22% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
206 | 301157 | 华塑科技 | 95397股 | 0.636% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
207 | 301380 | 挖金客 | 93352股 | 0.549% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
208 | 300965 | 恒宇信通 | 81929股 | 0.499% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
209 | 688419 | 耐科装备 | 2股 | 0% | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
华泰证券股份有限公司历史持股数据 |
210 | 002145 | 中核钛白 | 43325851股 | 1.354% | 国有股 | 2023-09-26 | 十大流通股东情况 | |
211 | 300965 | 恒宇信通 | 81929股 | 0.499% | 国有股 | 2023-09-15 | 十大流通股东情况 | |
212 | 600516 | 方大炭素 | 37611835股 | 0.934% | 国有股 | 2023-08-28 | 十大流通股东情况 | |
213 | 688353 | C华盛 | 786392股 | 1.454% | 国有股 | 2023-08-28 | 十大流通股东情况 | |
214 | 603222 | 济民医疗 | 14948660股 | 2.783% | 国有股 | 2023-07-21 | 十大流通股东情况 | |
215 | 600919 | 江苏银行 | 868167514股 | 5.624% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
216 | 600777 | 新潮能源 | 92911050股 | 1.459% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
217 | 300026 | 红日药业 | 42476021股 | 1.543% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
218 | 002031 | 巨轮智能 | 6220318股 | 0.315% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
219 | 300081 | 恒信东方 | 5807674股 | 1.146% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
220 | 600770 | 综艺股份 | 5297769股 | 0.408% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
221 | 002527 | 新时达 | 5003491股 | 0.952% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
222 | 688472 | C阿特斯 | 4946081股 | 1.139% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
223 | 600237 | 铜峰电子 | 4934385股 | 0.874% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
224 | 300287 | 飞利信 | 4230785股 | 0.327% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
225 | 002491 | 通鼎互联 | 4005321股 | 0.34% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
226 | 000936 | 华西股份 | 3914779股 | 0.442% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
227 | 002198 | 嘉应制药 | 3835749股 | 0.756% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
228 | 300074 | 华平股份 | 3679129股 | 0.694% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
229 | 002560 | 通达股份 | 3467043股 | 0.765% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
230 | 300412 | 迦南科技 | 3369775股 | 0.713% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
231 | 002178 | 延华智能 | 3175183股 | 0.446% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
232 | 600355 | 精伦电子 | 3154246股 | 0.641% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
233 | 002873 | 新天药业 | 2770810股 | 1.242% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
234 | 688005 | 容百科技 | 2755523股 | 0.982% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
235 | 600130 | 波导股份 | 2711376股 | 0.353% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
236 | 000570 | 苏常柴A | 2667721股 | 0.411% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
237 | 688469 | 中芯集成 | 2617505股 | 0.251% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
238 | 000533 | 顺钠股份 | 2586996股 | 0.378% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
239 | 002553 | 南方精工 | 2430342股 | 1.022% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
240 | 300503 | 昊志机电 | 2414783股 | 1.146% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
241 | 300419 | 浩丰科技 | 2368894股 | 0.644% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
242 | 300511 | 雪榕生物 | 2355866股 | 0.577% | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
