|
序号
|
代码
|
股票名称
|
说明
|
| 1 | SH603969 | 银龙股份 | 谢志峰,谢铁根,谢辉宗,招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金,谢昭庭,上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉16号私募证券投资基金,申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划,上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF),香港中央结算有限公司,华夏银行股份有限公司-中欧景气精选混合型证券投资基金 |
| 2 | SH688310 | 迈得医疗 | 林军华,陈万顺,台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙),中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,李奕,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金,申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划,中国工商银行股份有限公司-交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金,涂筱莲 |
| 3 | SZ002803 | 吉宏股份 | HKSCCNOMINEESLIMITED,香港中央结算有限公司,庄浩,庄澍,贺静颖,西藏永悦诗超企业管理有限公司,申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划,长城人寿保险股份有限公司-自有资金,长城财富资管-工商银行-长城财富朱雀鸿盈一号资产管理产品,长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 |
| 4 | SZ002949 | 华阳国际 | 田晓秋,李奕,申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划,中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金,招商证券国际有限公司-客户资金,UBSAG,徐华芳,唐崇武,淮安旭天企业管理合伙企业(有限合伙),淮安中天企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 5 | SZ300304 | 云意电气 | 徐州云意科技发展有限公司,交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金,江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划,基本养老保险基金一五零二二组合,申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划,香港中央结算有限公司,中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金,李成忠,招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金,中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 |
| 6 | SZ300658 | 延江股份 | 谢继华,林彬彬,谢道平,申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划,谢继权,中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金,谢影秋,谢淑冬,厦门中略投资管理有限公司-中略万新4号私募证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 |
| 7 | SZ301363 | 美好医疗 | 宁波市公诚勇毅创业投资合伙企业(有限合伙),广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金,申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划,香港中央结算有限公司,中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金,李奕,中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金,兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 |
查询到申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划持有的上市公司有7家