|
序号
|
代码
|
股票名称
|
说明
|
| 1 | BJ430017 | 星昊医药 | 娄宇航,上海虎铂康民股权投资基金合伙企业(有限合伙),宜昌东阳光长江药业股份有限公司,朱旻,北京众和臻诚投资中心(有限合伙),张素芹,朱涛,北京嘉宇康明医药科技有限公司,北京双鹭药业股份有限公司,北京康瑞华泰医药科技有限公司 |
| 2 | BJ430418 | 苏轴股份 | 彭君雄,张文华,傅勤衡,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,张祖德,石峰,陈黎华,潘国良,创元科技股份有限公司,沈莺 |
| 3 | BJ430478 | 峆一药业 | 董来山,方文俊,颜翠香,首正泽富创新投资(北京)有限公司,梁渺全,梁艳刚,吕民选,易星,胡兵,董来高 |
| 4 | BJ430685 | 新芝生物 | 朱云国,朱涛,黄亮,北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙),朱学军,宁波新芝生物科技股份有限公司回购专用证券账户,肖长锦,周芳,赵林泓,肖长锦 |
| 5 | BJ830799 | 艾融软件 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,上海艾融软件股份有限公司回购专用证券账户,吴臻,孟庆有,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,王涛,杨光润,张岩,洋浦乾韫企业管理合伙企业(有限合伙),张岩 |
| 6 | BJ830839 | 万通液压 | 中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金,创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信北交所精选单一资产管理计划,张敏娜,山东万通液压股份有限公司回购专用证券账户,中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金,王梦君,王刚,王万法,孔祥娥 |
| 7 | BJ830879 | 基康仪器 | 蒋小钢,北京新华基康投资管理有限公司,马红线,蒋丹棘,尤为,蒋小放,沈省三,邹勇军,李贯军,赵初林 |
| 8 | BJ830896 | 旺成科技 | 胡素辉,程静,华福证券有限责任公司-同泰产业升级混合型证券投资基金,北京贡唐商贸有限责任公司,葛彦灏,冯海霞,王业璘,吴银翠,吴银华,吴银剑 |
| 9 | BJ830946 | 森萱医药 | 精华制药集团股份有限公司,童贞明,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,丁海峰,柯彩云,招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金,李远,国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金,交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-华安北证50成份指数型发起式证券投资基金 |
| 10 | BJ831726 | 朱老六 | 周炜,国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,李殿奎,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,徐玉志,朱先莲,朱先松,朱先林,朱先明,孙玉芹 |
| 11 | BJ831856 | 浩淼科技 | 倪世和,倪军,倪代红,倪红艳,倪海燕,明光天睿投资管理中心(有限合伙),鲁通,姜兴安,九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选18号私募证券投资基金,郭刚建 |
| 12 | BJ832471 | 美邦科技 | 高文杲,金作宏,北京德恒豪泰投资中心(有限合伙),付海杰,穆英,张玉新,河北美邦工程科技股份有限公司回购专用证券账户,张利岗,张卫国,马记 |
| 13 | BJ832491 | 奥迪威 | 张曙光,创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信北交所精选单一资产管理计划,孙留庚,周静琼,钟宝申,广州至尚益信股权投资企业(有限合伙),北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,黄海涛 |
| 14 | BJ832978 | 开特股份 | 郑冰心,创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信北交所精选单一资产管理计划,中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金,胡连清,中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金,李荣汉,农林英,孙勇,孙勇,李荣汉 |
| 15 | BJ833394 | 民士达 | 北京诚旸投资有限公司-诚旸2号私募证券投资基金,国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,上海晨耀私募基金管理有限公司-晨鸣9号私募证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金,周建,开源证券股份有限公司,招商银行股份有限公司-景顺长城品质长青混合型证券投资基金,开源证券股份有限公司,上海晨鸣私募基金管理有限公司-晨鸣9号私募证券投资基金 |
| 16 | BJ833429 | 康比特 | 北京晨光创业投资有限公司,陈庆玥,银晖国际有限公司,张炜,北京惠力康信息咨询中心(有限合伙),天津康维健康信息咨询服务中心(有限合伙),白厚增,上海中路(集团)有限公司,焦颖,北京惠力康信息咨询中心(有限合伙) |
| 17 | BJ833575 | 康乐卫士 | 深圳前海建成开元企业管理有限公司,张安生,北京百柏瑞盈投资管理中心(有限合伙),王小可,云南滇中恒昇投资发展有限公司,云南慧港投资有限公司,杭州方正多策私募基金管理合伙企业(有限合伙)-昆明远望健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),杨永兴,天狼星控股集团有限公司,北京百柏瑞盈投资管理中心(有限合伙) |
| 18 | BJ834033 | 康普化学 | 邹松桦,汪曦,浦洪,丁禄堂,黄坤燕,北京百朋嘉业投资管理有限公司-哈尔滨百朋汇金投资企业(有限合伙),北京百朋嘉业投资管理有限公司-北京百朋汇信投资管理中心(有限合伙),邹扬,邹潜,海南迈顺投资合伙企业(有限合伙) |
| 19 | BJ834415 | 恒拓开源 | 北京盈辉互联科技有限公司,北京亚邦伟业技术有限公司,田依禾,恒拓开源信息科技股份有限公司回购专用证券账户,窦朋,陈岱宗,武洲,刘德永,北京朗润益发投资咨询中心(有限合伙),北京盈辉互联科技有限公司 |
| 20 | BJ834599 | 同力股份 | 创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信北交所精选单一资产管理计划,陕西同力重工股份有限公司回购专用证券账户,上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF),李西茂,胡芸,中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金,牟均发,许亚楠,叶磊,山东华岳汇盈机械设备有限公司 |
| 21 | BJ835179 | 凯德石英 | 王毓敏,张忠恕,北京德益诚投资发展中心(有限合伙),李燕霞,北京中兴通远投资股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金,北京英凯石英投资发展中心(有限合伙),华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,招商银行股份有限公司-嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金,黄洪标 |
| 22 | BJ835185 | 贝特瑞 | 中国宝安集团控股有限公司,中国宝安集团股份有限公司,北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙),张啸,张玮,贝特瑞新材料集团股份有限公司回购专用证券账户,唐武盛,中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金,中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金,贺雪琴 |
| 23 | BJ835438 | 戈碧迦 | 吴林海,刘艳芬,王智敏,首正泽富创新投资(北京)有限公司,蔡波涛,季阔,宜昌潜龙投资合伙企业(有限合伙),秭归桐碧迦企业管理咨询中心(有限合伙),秭归紫昕集团有限责任公司,虞顺积 |
| 24 | BJ835508 | 殷图网联 | 郑三立,北京星云天文化咨询合伙企业(有限合伙),孙明,刘宝庆,房晓燕,王秀琴,阳琳,熊健奎,周连龙,吕青 |
| 25 | BJ835579 | 机科股份 | 北京机床研究所有限公司,中国钢研科技集团有限公司,中国农业机械化科学研究院集团有限公司,矿冶科技集团有限公司,张丽娇,招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金,国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金,交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基金,交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基金,张丽娇 |
| 26 | BJ835640 | 富士达 | 中航光电科技股份有限公司,北京银河鼎发创业投资有限公司,周东升,创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信北交所精选单一资产管理计划,吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司,武向文,中国工商银行股份有限公司-易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金,华夏银行股份有限公司-广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金,庞立云,鲁军仓 |
| 27 | BJ836077 | 吉林碳谷 | 吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司,中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司,吉林化纤集团有限责任公司,中信金石投资有限公司-金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),河北吉藁化纤有限责任公司,吉林省科技投资基金有限公司-吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业(有限合伙),北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石汇泉投资管理合伙企业(有限合伙),吉林省投资集团有限公司,吉林市科技投资有限公司,吉林市国兴新材料产业投资有限公司 |
| 28 | BJ836239 | 长虹能源 | 樊荣,中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金,郭龙,招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金,国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金,曾涛,沈云岸,谢爱宝,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,谢爱宝 |
| 29 | BJ836260 | 中寰股份 | 李瑜,李青,国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,李欣,周信钢,陈亮,冯航,钱英,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,慕超勇 |
| 30 | BJ836263 | 中航泰达 | 陈士华,刘斌,张岳,北京汇智聚英投资中心(有限合伙),北京基联启迪投资管理有限公司,孙卫,国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,北京莱福克体育文化有限公司,刘东吉,俞文娟 |
| 31 | BJ836395 | 朗鸿科技 | 忻宏,刘伟,忻渊,中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金,杭州朗鸿科技股份有限公司回购专用证券账户,胡国芳,深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,余志东,江志平 |
| 32 | BJ837046 | 亿能电力 | 马小中,陈家榕,朱艳艳,杨海燕,亿能合伙,马晏琳,张建武,上海富凯投资有限公司,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,王国平 |
| 33 | BJ837344 | 三元基因 | 张红斌,浙江圣达科技发展有限公司,北京东南医药投资控股有限公司,北京元进医药投资管理中心(普通合伙),钟樱珑,鲍劲松,程永庆,沙天韵,胡光渭,晏征宇 |
| 34 | BJ838402 | 硅烷科技 | 中国平煤神马控股集团有限公司,河南平煤神马首山碳材料有限公司,河南省首创化工科技有限公司,张建五,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,沈伟,中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 |
| 35 | BJ839167 | 同享科技 | 国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金,朱颂田,武曼丽,招商银行股份有限公司-嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金,刘占武,招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金,苏州同友投资管理合伙企业(有限合伙),同亨香港有限公司,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,陆利斌 |
| 36 | BJ839493 | 并行科技 | 吕大龙,西藏龙芯投资有限公司,清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙),银杏华清投资基金管理(北京)有限公司,北京马力天使投资中心(有限合伙),陈健,贺玲,北京马力天使投资中心(有限合伙),清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙),北京马力天使投资中心(有限合伙) |
| 37 | BJ871553 | 凯腾精工 | 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙),高少成,李平珍,姚霞霞,刘小英,焦肖军,李文义,姚彩霞,田倩倩,刘芬 |
| 38 | BJ871753 | 天纺标 | 津联(天津)资产管理有限公司,天津天宝创业投资有限公司,天津天纺投资控股有限公司,长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,汪然,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,单学蕾,单学蕾,深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源深昇7号私募证券投资基金 |
| 39 | BJ872808 | 曙光数创 | 北京曙光信息,盘锦聚力,昆山聚思力和,魏铮,沈卫东,何继盛,白庆亮,张卫平,马敏,招商中欧指数基金 |
| 40 | BJ872895 | 花溪科技 | 张思锋,河南省众汇科技中心(有限合伙),李素玲,浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤腾龙一号私募证券投资基金,周柯君,宋策,中投鼎鸿(北京)投资基金管理有限公司-中投鼎鸿价值优选8号私募证券投资基金,景建群,李树秀,孟家毅 |
| 41 | BJ872931 | 无锡鼎邦 | 冯航,周信钢,李欣,黄鑫虹,钱英,何鹏远,徐志强,九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选18号私募证券投资基金,钱英,周信钢 |
| 42 | BJ873122 | 中纺标 | 中纺院(浙江)技术研究院有限公司,深圳市爱心培实业发展有限公司,中纺院(天津)科技发展有限公司,赵杰,邱娇娥,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户,赵杰,申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户,中纺院(浙江)技术研究院有限公司 |
| 43 | BJ873169 | 七丰精工 | 九坤投资(北京)有限公司-九坤交易智选28号私募证券投资基金,海盐七丰投资咨询有限公司,陈跃忠,蔡学群,石敏,九坤投资(北京)有限公司-九坤交易智选37号私募证券投资基金,国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,九坤投资(北京)有限公司-九坤交易智选16号私募证券投资基金,九坤投资(北京)有限公司-九坤交易精选50号私募证券投资基金,伍学波 |
| 44 | BJ873679 | 前进科技 | 日进投资,李柠,杨文生,李万海,陈萍,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,宁波力天,尤敏卫,刘海云,杨杰 |
| 45 | BJ873693 | 阿为特 | 上海阿为特企业发展有限公司,上海阿为特企业管理咨询合伙企业(有限合伙),北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,王仁开,招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金,国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金,石敏,交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基金,于靠山,张继松 |
| 46 | BJ873806 | 云星宇 | 北京首发投资控股集团有限公司,首都高速公路发展有限公司,北京市首都公路发展集团有限公司,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金,国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金,周炜 |
| 47 | BJ920019 | 铜冠矿建 | 铜冠投资(上海)有限公司,天风证券股份有限公司,交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基金,杨英,招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金,徐友辉,国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 |
| 48 | BJ920029 | 开发科技 | 北京诚旸投资有限公司-诚旸战略新产业私募证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金,曹玲,中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,石惠芳,中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金,黄豪 |
| 49 | BJ920060 | 万源通 | 交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金,广州工控产投私募基金管理有限公司-广州广智产业投资基金合伙企业(有限合伙),华夏银行股份有限公司-广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金,王磊,吕军,王斌,江苏悦达私募基金管理有限公司-东台惠悦新兴产业投资基金(有限合伙),北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 |
| 50 | BJ920116 | 星图测控 | 上海晨耀私募基金管理有限公司-晨鸣12号私募证券投资基金,北京诚通金控投资有限公司,广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基金,中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,廖涛,招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金,郭纪,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 |
| 51 | BJ920167 | 同享科技 | 同亨香港有限公司,苏州同友投资管理合伙企业(有限合伙),陆利斌,招商银行股份有限公司-嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金,武曼丽,朱少德,王春平,周建群,中国工商银行股份有限公司-易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金,九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选18号私募证券投资基金 |
| 52 | HK0154 | 北京控股环境集团 | Idata Finance Trading Limited,丽谊有限公司,北京控股有限公司 |
| 53 | HK0384 | 中国燃气 | 泓茂发展有限公司,China Gas Group Limited,SK E&S Co., Ltd.,The Capital Research and Management Company,刘明辉,富地中国投资有限公司,Busan City Gas Co., Ltd.,北京控股有限公司,富地石油控股有限公司,First Marvel Investment Limited |
| 54 | HK0392 | 北京控股 | 北京控股集团(BVI)有限公司,北京企业投资有限公司,Modern Orient Limited |
| 55 | HK0416 | 锦州银行 | 荣成华泰汽车有限公司,中企发展投资(北京)有限公司,银川宝塔精细化工有限公司,锦程国际物流集团股份有限公司,Grand Fortune Venture Limited,Hong Kong Jingyuan Wanlong Investment Management Co., Limited,香港华丽有限公司,青州泰和矿业有限公司,辽宁腾华塑料有限公司,CITIC Securities Company Limited |
| 56 | HK0476 | 中国动力控股 | 香港国信兴业投资集团有限公司,张韧,首航国际(香港)投资有限公司,北京汽车城投资管理有限公司 |
| 57 | HK0579 | 京能清洁能源 | 北京能源集团有限责任公司,中国再保险(集团)股份有限公司,北京国有资本经营管理中心,北控能源科技投资有限公司,Norges Banks,SAIF Partners IV L.P.,中国财产再保险有限责任公司,Citigroup Inc.,金风新能源(香港)投资有限公司,New Wealth Investment Holdings Limited |
| 58 | HK0747 | 沈阳公用发展股份 | 北京华夏鼎科技有限公司,香港上海汇丰银行有限公司,中国银行(香港)有限公司,长雄证券有限公司 |
| 59 | HK0771 | 自动系统 | 华胜天成科技(香港)有限公司,北京国际信托有限公司 |
| 60 | HK0814 | 北京京客隆 | 北京市朝阳副食品总公司,China Galaxy International Asset Management (Hong Kong) Co.,Limited,China Galaxy International SPC (acting for and on behalf of China Galaxy Value Fund I SP),Citigroup Inc.,ICBC International Asset Management Limited |
| 61 | HK1000 | 北青传媒 | 北京青年报社,乐视网信息技术(北京)股份有限公司,北京诚商文化传播有限公司,Founder Investment (HK) Ltd. |
| 62 | HK1075 | 首都信息 | 北京市国有资产经营有限责任公司 |
| 63 | HK1192 | 泰山石化 | 北京中融稳达资产管理有限公司,张谦东,华汇资本发展有限公司 |
| 64 | HK1330 | 绿色动力环保 | 北京国资(香港)有限公司 |
| 65 | HK1476 | 恒投证券 | 包头华资实业股份有限公司,北京庆云洲际科技有限公司,北京金融街西环置业有限公司,北京汇金嘉业投资有限公司,北京金融街投资(集团)有限公司,北京华融基础设施投资有限责任公司,西藏达孜汇发投资有限公司,北京鸿智慧通实业有限公司,中昌恒远控股有限公司,上海怡达科技投资有限责任公司 |
| 66 | HK1486 | 思城控股 | 北京设计集团有限责任公司,Rainbow Path International Limited,Vivid Colour Limited,君名投资有限公司,Veteran Ventures Limited,梁鹏程,Liang Sharon,符展成,钟慧姿,王君友,李敏 |
| 67 | HK1588 | 畅捷通 | 用友网络科技股份有限公司,UBS Group AG,北京用友创新投资中心(有限合伙),北京用友幸福投资管理有限公司 |
| 68 | HK1599 | 城建设计 | 北京城建集团有限责任公司,北京市基础设施投资有限公司,Amundi Ireland Ltd,Amundi Luxembourg S.A.,北京城通企业管理中心(普通合伙),京投(香港)有限公司,Pioneer Investment Management Limited,Pioneer Asset Management S.A.,北京京国发股权投资基金(有限合伙),天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 69 | HK1666 | 同仁堂科技 | 北京同仁堂股份有限公司,Commonwealth Bank of Australia,Gaoling Fund, L.P.,Citigroup Inc.,Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management,袁赛男,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司,YHG Investment, L.P. |
| 70 | HK1763 | 中国同辐 | 中国核工业集团有限公司,中国原子能科学研究院,中国核动力研究设计院,北京中核产业投资基金(有限合伙),通程控股有限公司,北京工业发展投资管理有限公司,中国国有企业结构调整基金股份有限公司,上海医药(香港)投资有限公司,Serenity Investment Master Fund Limited,中核四〇四有限公司 |
| 71 | HK1958 | 北京汽车 | 北京汽车集团有限公司,北京首钢股份有限公司,戴姆勒股份公司,深圳市本源晶鸿股权投资基金企业(有限合伙),Citigroup Inc.,BlackRock, Inc.,GIC Private Limited |
| 72 | HK2868 | 首创置业 | 北京首都创业集团有限公司,中国物产有限公司,Reco Pearl Private Limited,亿华国际企业有限公司 |
| 73 | HK3320 | 华润医药 | 华润集团(医药)有限公司,北京医药投资有限公司,Beijing Equity Investment Development Fund (Cayman II) L.P. |
| 74 | HK3396 | 联想控股 | 中国科学院控股有限公司,北京联持志远管理咨询中心(有限合伙),中国泛海控股集团有限公司,北京联恒永信投资中心(有限合伙),柳传志 |
| 75 | HK3613 | 同仁堂国药 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司,北京同仁堂股份有限公司,Greenwoods Asset Management Limited |
| 76 | HK3618 | 重庆农村商业银行 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司,重庆巿城巿建设投资(集团)有限公司,重庆交通旅游投资集团有限公司,隆鑫控股有限公司,重庆财信企业集团有限公司,BlackRock, Inc.,北京九鼎房地产开发有限责任公司,厦门市高鑫泓股权投资有限公司,BlackRock Global Funds,郭广昌 |
| 77 | HK3898 | 中车时代电气 | 中车株洲电力机车研究所有限公司,Schroders Plc,Citigroup Inc.,FIL Limited,Invesco Hong Kong Limited,中车株洲电力机车有限公司,中国铁建高新备股份有限公司,中车投资租赁有限公司,北京懋峘轨道交通产业投资管理合伙企业(有限合伙),中国中车香港资本管理有限公司 |
| 78 | HK6188 | 迪信通 | 迪信通科技集团有限公司,Digital China (HK) Limited,北京迪尔通咨询有限公司,Dawn Galaxy International Limited,Lenovo Group Limited,北京融丰泰管理咨询有限公司 |
| 79 | HK6190 | 九江银行 | 九江市财政局,北京汽车集团有限公司,兴业银行股份有限公司,大生(福建)农业有限公司,佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司,Success Cypress Limited,融德投资有限公司,航信环球控股有限公司,香港凯利家居有限公司,文峰集团有限公司 |
| 80 | HK6196 | 郑州银行 | CITIC Securities Company Limited,郑州市财政局,豫泰国际(河南)房地产开发有限公司,河南兴业房地产开发有限公司,中原信托有限公司,河南晨东实业有限公司,香港东智有限公司,郑州投资控股有限公司,河南国原贸易有限公司,北京尚融资本管理有限公司 |
| 81 | HK6828 | 北京燃气蓝天 | 北京燃气有限公司,Grand Powerful Group Limited,李子恒,Win Ways Investment Limited,郑明杰 |
| 82 | HK6839 | 云南水务 | 云南省水务产业投资有限公司,北京碧水源科技股份有限公司,融源成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙),全国社会保障基金理事会,彩云国际投资有限公司,黄云建,王勇,刘旭军 |
| 83 | HK8045 | 南大苏富特 | 江苏科能电力科技股份有限公司,南京大学资产经营有限公司,中创宝盈(北京)投资基金管理有限公司,东华石油(长江)有限公司,江苏省共创教育发展有限公司,安徽九西实业投资有限公司,上海世源网络科技有限公司 |
| 84 | HK8095 | 北大青鸟环宇 | 致胜资产有限公司,北京北大青鸟有限责任公司,怡兴(香港)有限公司,海口青鸟远望科技发展有限公司,New View Venture Limited,亚洲技术投资有限公司 |
| 85 | HK8227 | 海天天线 | 西安天安企业管理咨询有限公司,上海高湘投资管理有限公司,西安国际医学投资股份有限公司,黄李厚,Zhou Jin,深圳市汇泰投资发展有限公司,香港锦升企业有限公司,西安昊润投资有限责任公司,北京京泰投资管理中心,彩域投资有限公司 |
| 86 | HK8235 | 赛迪顾问 | 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心,北京赛迪日月投资有限公司,Grade Win International Limited,Kingsway Financial Services Limited,JF Asset Management Limited,JF International Management Inc.,Kingsway Lion Spur Technology Limited |
| 87 | HK8247 | 中生北控生物科技 | 中国科学院生物物理研究所,北京控股有限公司,北京硕泽健康产业投资有限公司,北京君凤祥生物科技有限公司,香港未来投资集团有限公司,Chung Shek Enterprises Company Limited |
| 88 | HK8286 | 长城微光 | 太原长城光电子工业公司,北京中泽创业投资管理有限公司,辽宁曙光实业集团有限责任公司,Kwong Tat Finance Limited,太原唐海自动控制有限公司 |
| 89 | HK8301 | 明华科技 | 上海北燕实业有限公司,胡晓蕊,张囡,卓宇恒泰(北京)安防器材有限公司,Shenzhen Gangao Huijin Investment Company Limited,郭凡,Princeps MB Asset Management Corp. |
| 90 | HK8348 | 滨海泰达物流 | 天津泰达投资控股有限公司,正大制药投资(北京)有限公司,正大置地有限公司,天津港发展控股有限公司,香港拓威贸易有限公司,中华人民共和国全国社会保障基金理事会 |
| 91 | HK8452 | 富银融资股份 | 香港杉杉资源有限公司,北京市大苑天地房地产开发有限公司,富嘉资产管理有限公司,KKC Capital Limited,KKC Capital SPC -KKC Capital High Growth Fund Segregated Portfolio,Tiger Capital Fund SPC - Tiger Global SP,南通杉杉创业投资中心(有限合伙) |
| 92 | SH600008 | 首创环保 | 北京首都创业集团有限公司,香港中央结算有限公司,创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪,中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪,中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金,钱晓春,王钧,澳门金融管理局-自有资金 |
| 93 | SH600015 | 华夏银行 | 首钢集团有限公司,国网英大国际控股集团有限公司,中国人民财产保险股份有限公司,北京市基础设施投资有限公司,云南合和(集团)股份有限公司,香港中央结算有限公司,润华集团股份有限公司,中国证券金融股份有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 94 | SH600019 | 宝钢股份 | 中国宝武钢铁集团有限公司,武钢集团有限公司,太原钢铁(集团)有限公司,香港中央结算有限公司,中国石油天然气集团有限公司,中国证券金融股份有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,全国社保基金一一四组合,北京首熙投资管理有限公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 95 | SH600025 | 华能水电 | 中国华能集团有限公司,云南省能源投资集团有限公司,云南合和(集团)股份有限公司,昆明云能产融有限公司,昆明云能产业有限公司,北京远通鑫海商贸有限公司,北京大地远通(集团)有限公司,香港中央结算有限公司,李福清,李海清 |
